Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
ZY5111A/B ¼Ìµç±£»£»£»£»£»£»¤¸ßƵͨµÀ²âÊÔÒÇ
ÓÉZY5111A ÐÍÊý×Ö×ÛºÏµçÆ½±í/ZY5111B ÐÍÊý×Ö×ÛºÏÕñµ´Æ÷×é³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£ZY5111A ÐÍÊý×Ö×ÛºÏµçÆ½±íÊǼ¯¿íƵµçƽ±í¡¢Ñ¡Æµµçƽ±í¡¢ÔÓÒôÒÇ¡¢×迹±í¡¢ÆµÂʼÆÓÚÒ»ÌåµÄ¶à¹¦Ð§ÒÇ±í£¬£¬±¾ÒDZíºÍZY5111B ÐÍÊý×Ö×ÛºÏÕñµ´Æ÷ÅäÌ׿É×é³É¼Ìµç±£»£»£»£»£»£»¤¸ßƵͨµÀ×Ô¶¯²âÊÔÒÇ£¬£¬Íê³Éͬ²½ÕÉÁ¿¡¢×迹ÕÉÁ¿¡¢ÔÓÒôÕÉÁ¿¡¢¸ßƵͨµÀ½ü¶Ëͬ²½¡¢Ô¶³Ì×Ô¶¯¶Ô²âµÈ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÇÒ»ÖÖÐÂÐ͵ÄÈ«¼üÅ̲Ù×÷¡¢È«ÖÐÎĽçÃæ¡¢¸ßÇåÎúLCD ÏÔʾµÄÈ«Êý×Ö»¯ÖÇÄÜÒÇ±í¡£¡£¡£¡£¡£¡£Êý×Ö×ÛºÏµçÆ½±íºÍÊý×Ö×ÛºÏÕñµ´Æ÷¿É×ÔÁ¦Ê¹Ó㬣¬Ò²¿ÉÅäÌ××é³É¼Ìµç±£»£»£»£»£»£»¤¸ßƵͨµÀ²âÊÔÒÇ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÊÓÃÓÚ300 ·ÒÔÏÂµÄÆ½ºâºÍͬÖáµçÀÂFDM ϵͳÒÔ¼°ÎÞÏßÁ´Â·ºÍÎÀÐÇϵͳµÄ»ù´øµçƽÕÉÁ¿£¬£¬ÓÉÓÚÕñµ´Æ÷µÄ¸ßµçƽÊä³ö£¨£«20dB£©ºÍµçƽ±íµÄ¸ßµçƽÊäÈ루£«50dB£©ÕÉÁ¿£¬£¬ÒÇÆ÷ÌØÊâÊÊÓÃÓÚµçÁ¦Ôز¨ºÍµçÁ¦Ïß±£»£»£»£»£»£»¤×°±¸µÄ²âÊÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÀýÈç¸ßµçѹÊäµçÏß·¡¢±äµçÕ¾µÈ³¡ºÏµÄµçÁ¦ÏßÔØ²¨Í¨µÀ¾ÙÐÐË¥¼õ¡¢´®ÔÓÒôµÈ¸ßƵ²ÎÊý²âÊÔ£¬£¬ÒÔ¼°µçÁ¦Í¨Ñ¶Á¬Ïµ×°±¸¸ßƵ×貨Æ÷¡¢Á¬ÏµÂ˲¨Æ÷¡¢¸ßƵµçÀµĿªÍ¨Î¬»¤²âÊÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö÷ÒªÌØµã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ | È«Êý×Ö»¯£¬£¬¸ßÇåÎú´óÆÁÒº¾§ÏÔʾÆ÷£¨LCD£©£¬£¬ºº×ÖͼÐÎÏÔʾ£¬£¬²Ëµ¥Ê½²Ù×÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ | ·¢ÐÅµçÆ½-77.9dB¡«+20dB£¬£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄƵÏìºÍµçƽÎȹ̶ȣ¬£¬Êä³ö´¿¶È*£¬£¬ÊÇÀíÏëµÄ¸ßÖÊÁ¿ÐźÅÔ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£Êä³ö¶Ë¿ÚÉèÓÐ×Ô¶¯±£»£»£»£»£»£»¤µç·£¬£¬²»»áÒòÇ¿ÐźŹàÈë¶øËð»µÊä³öµç·£¬£¬ÌØÊâÊÊÓÃÓڼ̵籣»£»£»£»£»£»¤¸ßƵͨµÀµÄ²âÊÔ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ | ÊÕÐÅµçÆ½ÕÉÁ¿¹æÄ£-100dB¡«+50dB£¬£¬ÏÔʾ·Ö±æÂÊ0.01dB¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ | ±¸ÓÐÖÖÖÖÊä³ö¡¢ÊäÈë×迹£¬£¬ÊÊÓÚÓëͨѶװ±¸×÷ÖÕ¶Ë»ò¿ç½ÓÕÉÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾ßÓÐ dB ¡¢dBm¡¢mV ÈýÖÖÕÉÁ¿µ¥Î»£¬£¬¿Éƾ֤ÐèÒªÇл»£¬£¬Ö±½ÓÏÔʾ¶ø²»±Ø»»Ëã¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ | ¾ßÓÐ 25Hz ºÍ 1.74kHz Á½ÖÖѡƵ´ø¿í£¬£¬ÓÅÒìµÄÑ¡ÔñÐԺͼ«µÍµÄ¹ÌÓÐÊ§Õæ£¬£¬Ê¹µçƽ±í²»µ«×÷µçƽºÍ´®ÔÓÒôÕÉÁ¿£¬£¬»¹¿É×÷²¨ÐÎÆÊÎö¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ | “ AFC ”¹¦Ð§¿ÉȫƵ¶Î¸ú×Ù±»²âÐźţ¬£¬×Ô¶¯ËÑË÷¹¦Ð§¿ìËÙ׼ȷµØÕ÷²ÉÕÉÁ¿Î´ÖªÐÅºÅµÄµçÆ½ºÍƵÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ | ÒDZíÅäÌ×ʹÓÃʵÏÖ×Ô¶¯Í¬²½¶Ô²â£¬£¬×Ô¶¯ÕÉÁ¿¸ßƵͨµÀµÄµçƽ¡¢Ë¥¼õ¡¢·ùÆµÌØÕ÷¡¢ºâÖØÔÓÒô¡¢Ïß·×迹µÈ¸ßƵ²ÎÊý£¬£¬ÇÒ¾ßÓÐRS232´®Ðнӿڣ¬£¬Êý¾Ý¿É´æ´¢²¢ÉÏ´«PC»ú´òÓ¡Êä³ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ñ | ÒÇ±í½»Ö±Á÷Á½Ó㬣¬ ÄÚÖÿɳäµçï®µç³Ø£¬£¬¿ÉÒ»Á¬ÊÂÇé4Сʱ£¬£¬¹¦ºÄСÓÚ4W¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5111A ÐÍÊý×Ö×ÛºÏµçÆ½±íÖ÷ÒªÊÖÒÕÌØÕ÷ÒªÊÖÒÕÌØÕ÷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5111B ÐÍÊý×Ö×ÛºÏÕñµ´Æ÷Ö÷ÒªÊÖÒÕÌØÕ÷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216085 ÖÎÀíÉϰ¶