Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
TL2812DÐÍLCRÊý×ÖµçÇÅÊDZ¾¹«Ë¾ÑÐÖÆµÄµÍƵԪ¼þÕÉÁ¿µÄ»»´ú²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬ ÆäÖÐÓ¦ÓöàÏîÔª¼þÕÉÁ¿µÄÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬´ó×Ö·ûLCDÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉSMTÌùƬ¹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷Àû±ã£¬£¬£¬£¬£¬ÐÎ×´ÑŹۡ£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÉÖª×ãÉú²úÏßÖÊÁ¿°ü¹Ü¡¢½ø»õÄ¥Á·¼°×Ô¶¯»¯Éú²úµÄÐèÒª¡£¡£¡£¡£¡£TL2812DΪ³£ÖÝͬ»ÝÍÆ³öµÄÒ»¿îµÍ¼ÛLCRÊý×ÖµçÇÅ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÌæ»»TH2811D£¬£¬£¬£¬£¬Ôڼо߷½Ãæ½ÓÄÉÁËTH26004-1ËĶ˿ª¶ûÎIJâÊÔµçÀ£¬£¬£¬£¬£¬µ«¾«¶ÈÓÉTH2811DµÄ0.2%¸ÄΪ0
TL2812DÐÍLCRÊý×ÖµçÇÅ?ÐÔÄÜÌØµã£º
¡ö ¸ßÐԼ۱ȵÄÊý×ÖµçÇÅ
¡ö »ù±¾¾«¶ÈµÖ´ï0.25%
¡ö Êä³ö×迹100Ω
¡ö ÇáÓ¯²Ù×÷Óëǿʢ¹¦Ð§µÄºÏÀíÁ¬Ïµ
¡ö ½ÓÄÉSMTÍâòÌù×°¹¤ÒÕ
¡ö ÕÉÁ¿ËÙÂÊ¿ì(12´Î/Ãë)
¡ö ¶ÁÊýÎȹÌÐÔºÃ
¡ö 4µµÁ¿³ÌÑ¡ÔñÊÖÒÕ²ÎÊý
ÕÉÁ¿¹¦Ð§ | ||
²âÊÔ²ÎÊý | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | |
»ù±¾×¼È·¶È | 0.25% | |
µÈЧµç· | ´®Áª, ²¢Áª | |
Á¿³Ì·½Ê½ | ×Ô¶¯, ¼á³Ö | |
´¥·¢·½Ê½ | ÄÚ²¿ | |
²âÊÔËÙÂÊ(1kHz) (´Î/Ãë) | ¿ìËÙ:12,ÖÐËÙ:5.1,ÂýËÙ:2.5 | |
У׼¹¦Ð§ | ¿ªÂ· / ¶Ì·,ɨƵÇåÁã | |
²âÊÔ¶ËÉèÖà | 5¶Ë | |
²âÊÔÐźŠ| ||
²âÊÔÐÅºÅÆµÂÊ | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% | |
Êä³ö×迹 | 100 Ω | |
²âÊÔÐÅºÅµçÆ½ | 0.3Vrms, 1Vrms | |
ÕÉÁ¿ÏÔʾ¹æÄ£ | ||
|Z|, R | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ | |
C | 0.01pF — 99999μF | |
L | 0.01μH — 99999H | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 9999.9 | |
ÏÔʾ | ||
ÏÔʾ·½Ê½ | Ö±¶Á,´ø±³¹â´ó×Ö·ûLCDÏÔʾ | |
ÏÔʾÆ÷ | Ö÷¡¢¸±²ÎÊý£º5λ | |
Ò»°ãÊÖÒÕÖ¸±ê | ||
ÊÂÇéζȡ¢ ʪ¶È | 0¡æ-40¡æ, ≤75%RH | |
µçÔ´ ÒªÇó | µçѹ | 198V-242V |
ƵÂÊ | 47.5Hz-63Hz | |
¹¦ºÄ | ≤20VA | |
Ìå»ý | 310(W)×108(H)×375(D) | |
ÖØÁ¿ | 3.7kg |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216618 ÖÎÀíÉϰ¶