Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
UL1911-50KV¸ßѹ·ÙÉÕµçÀÂÉϺ£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÖÂÁ¦ÓÚÌú·úÁú¸ßѹÏß ÊÇÖÖÖÖÆó񵮿»¯Â¯µÄ¸ßѹ¸ßÎÂÄÍ»ð·ÙÉÕµçÀ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔÆ¾Ö¤¿Í»§µÄÒªÇó¶¨×ö¡£¡£
UL1911-50KV¸ßѹ·ÙÉÕµçÀÂ
ÉϺ£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
UL1911 Ìú·úÁú¸ßѹÏß²úÆ·ÌØÕ÷
²úÆ·Ö´Ðбê×¼£ºUL¡¢CUL
zui¸ßÄ͵çѹ£º 5KV£¬£¬£¬£¬£¬ 15KV£¬£¬£¬£¬£¬25KV£¬£¬£¬£¬£¬ 50KV¡£¡£
ζȹæÄ££º-60¡«+250¡æ
µ¼Ì壺¶ÆÒøÍ½ÊÏß»ò¶ÆÄøÍ½ÊÏß
Ìú·úÁú¸ßѹÏß¹æ¸ñ²ÎÊý¼°Ö¸±ê
Ïß¹æ AWG | µ¼Ìå½á¹¹ NO./mm | ±ê×¼½ØÃæ mm2 | ¾øÔµºñ¶È mm | Íê³ÉÍâ¾¶ mm | µ¼Ìåµç×è | |||||||
5 | 15 | 25 | 50 | 5 | 15 | 25 | 50 | ¶ÆÄøÍµ¼Ìå Ω/km | ¶ÆÒøÍµ¼Ìå Ω/km | |||
24 | 7/0.20 | 0.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 2.91 | 97.8 | 89.2 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.06 | 67.2 | 56.4 |
20 | 19/0.18 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 40.1 | 35.3 |
18 | 19/0.23 | 0.86 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 24.7 | 22.2 |
16 | 19/0.30 | 1.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 16.2 | 14.0 |
14 | 19/0.37 | 2.0 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 9.50 | 8.78 |
ÉϺ£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÖÂÁ¦ÓÚÌú·úÁú¸ßѹÏßÑз¢¡¢Éú²ú¡¢ÏúÊÛµÄÊÖÒÕÆóÒµ£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾ÓµÓмáʵµÄÊÖÒÕʵÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ²úÆ·½á¹¹¡¢Èí¡¢Ó²¼þºÍµçÆø¿ØÖƵȶàÏî½¹µãÊÖÒÕÖлýÀÛÁ˸»ºñµÄÏîÄ¿ÂÄÀú£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÐÂÓ±µÄÉè¼Æ¡¢ÓÅÖʵIJúÆ··þÎñÓÚÉç»á¡£¡£
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216536 ÖÎÀíÉϰ¶