Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
ºìÍâ²âÎÂÒÇTN658¹«Ë¾Éú²ú£¬£¬£¬£¬£¬Äý¾ÛÊýʮλµºÄÚºìÍâÕÉÁ¿ÁìÓòµÄ*ר¼ÒÏȽøÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÏȽø¹¤ÒÕÓÅÒìÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÅÒìÆ·ÖÊ¡£¡£¡£¡£²úÆ·ÖÊÁ¿æÇÃÀ“ÀØÌ©“,¼ÛÇ®´ó´óµÍÓÚͬÀà²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬×¨¼Ò×éÁ¢Ö¾³ÉΪºìÍâ²âÎÂÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÍƳö£¡
£¨Ã¿Ì¨¾ùÓлúÉí·ÀαÌõÂ룩
ÐÔÄÜ | TN650 | TN652 | TN653 | TN656 | TN658 | ST685 |
¾àÀëϵÊý | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 |
ζȹæÄ£ | -32~535¡æ | -50~316¡æ | -50~1000¡æ | |||
׼ȷ¶È | ±3¡æ -32~-20¡æ ±2¡æ -20~100¡æ ±2% 100~535¡æ | ±3¡æ (-50~-30¡æ) | ±3¡æ (-50~-20¡æ) | |||
Èȵç¶Ñ | 5~14um | 8~14um | 8~14um | |||
ÖØ¸´ÐÔ | ±1¡æ | |||||
·Ö±æÂÊ | 0.1¡æ | |||||
ÏìӦʱ¼ä | 500ms | |||||
²Ù×÷ÎÂʪ¶È | 0~50¡æ(32~-122¨H) 10~90%RH | |||||
×Ô¶¯¹Ø»ú | Ô¼6Ãëºó×Ô¶¯¹Ø»ú | |||||
·¢ÉäÂÊ | 0.95Àο¿ | 0.1-1.0 | 0.97Àο¿ | 0.1-1.0 |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216705 ÖÎÀíÉϰ¶