Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
²úÆ·ÐÎò
Ò»¡¢ OT8811BºìÍâÏß²âÎÂÒÇ ¸ÅÊö
¸ÃÒDZíÊÇʹÓúìÍâ²âÎÂÔÀí£¬£¬£¬£¬ÎÞÐè½Ó´¥ÈËÌ寤·ô£¬£¬£¬£¬¶ÔÈËÌåµÄÍâò£¨»òÎïÌåµÄÍâò£©Î¶ȾÙÐпìËٲⶨ£¬£¬£¬£¬²â¶¨µÄʱ¼äÒ»°ã²»»áÁè¼Ý2ÃëÖÓ£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒ¾ßÓдø±³¹âÔ´Òº¾§Êý×ÖÏÔʾÆÁ ¼°ºì¡¢ÂÌÉ«µÆÖ¸Ê¾ºÍζÈÊý×Ö¼á³Ö¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬ÒÇÆ÷·Ö±çÂÊΪ0.1¡æ¡£¡£¡£¡£¡£¸ÃÒÇÆ÷ÊÊÓÃÓÚÔÚÈËÁ÷ÖпìËÙ¶ÔÈËÌåÍâòζÈÁè¼ÝÄ³ÌØ¶¨Î¶ȵÄÖ°Ô±¾ÙÐÐʶ±ð.È磺ѧУ¡¢¹¤³§¡¢êaê_µÈµÈÈËȺ½Ï÷缯µÄÊÒÄÚ³¡ºÏ¡£¡£¡£¡£¡£
¾ÓÉÏÖʵÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬Ö¤Êµ±¾ÊÖÒÕ²âοì½Ý¡¢×¼È·¡¢¿É¿¿¡¢Çå¾²¡¢ÎÀÉú¡¢Öظ´ÐԺᢶÔÊÂÇéÇéÐÎÎÞÓ°ÏìµÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£
¸ÃÒDZíÇкÏGB/T 19146———2003¹ú¼Ò±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£¸ÃÒÇ±í²»ÊÊÊÊÓÃÓÚÒ½ÓÃÁÙ´²ÈËÌåµÄÌåÎÂÕï¶ÏÕÉÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢ OT8811BºìÍâÏß²âÎÂÒÇÌØÕ÷
··Ç½Ó´¥ºìÍâ²âÎÂÒÇ
·ÄÚÖü¤¹âÃé×¼Æ÷
··Ö±çÂÊΪ0.1¡æ
·CAL£¨¾¯Ê¾Î¶ÈÖµÉ趨£©°´¼ü
·LCDÏÔʾÆÁ±±¹âÔ´ºÍ¼¤¹âÃé×¼Æ÷Ñ¡Ôñ°´¼ü
·×Ô¶¯ÊýÖµ¼á³Ö¼°×Ô¶¯¹Ø»ú
LCDÏÔʾÆÁ | £³1/2Êý×Öʽ´ø±³¹âÔ´Òº¾§ÏÔʾÆÁ | |
ÈËÌ寤·ôÍâòζÈÕÉÁ¿¹æÄ£ | 30¡æ~45¡æ | ʾֵÔÊÐíÎó²î£º±0.3¡æ |
ÎïÌåÍâòζÈÕÉÁ¿¹æÄ££¨ÊÊÓÃÓÚÀä¿â£¬£¬£¬£¬Ê³Î£¬£¬£¬ËÜÁÏ£¬£¬£¬£¬»úе¼Ó¹¤µÈ£© | -50¡æ~200¡æ | -50¡æ~-20¡æÊ¾ÖµÔÊÐíÎó²î£º±4¡æ |
-20¡æ~200¡æÊ¾ÖµÔÊÐíÎó²î£º±2¡æ | ||
²âÎÂÏìӦʱ¼ä | <1s | |
¾¯Ê¾ÏìӦʱ¼ä | <2s | |
ζÈÏÔʾ·Ö±çÂÊ | 0.1¡æ | |
²âÎÂÖØ¸´ÂÊ | ≤0.2¡æ | |
·¢ÉäÂÊÉèÖà | Àο¿0.98 | |
ÕÉÁ¿¾àÀë | ≤10cm | |
ÕÉÁ¿ÈËÌ寤·ôÍâòζȲ¿Î» | ¶îÍ·ÕýÖÐÑë | |
Ô¤É辯ʾζÈÖµ | 36.5¡æ | |
Ô¤É辯ʾζÈÐÞÕýÖµ | ±0.4¡æ | |
Ô¤É辯ʾζÈÐÞÕýÖµµÄÇéÐÎÌõ¼þ | 23¡æ£¬£¬£¬£¬60%RH | |
ÀíÏëʹÓÃÇéÐÎÎÂ¶È | 16¡æ~32¡æ | |
´æ´¢ÔËÊäÎÂ¶È | -20¡æ~60¡æ | |
ÀíÏëʹÓÃÇéÐÎÏà¶Ôʪ¶È | (20-80)%RH£¬£¬£¬£¬(30¡æÊ±) | |
´æ´¢ÔËÊäÏà¶Ôʪ¶È | ≤90%RH£¬£¬£¬£¬(40¡æÊ±) | |
¶þ¼«¹Ü¼¤¹âÆ÷ | Êä³ö<1mVV£¬£¬£¬£¬²¨³¤630~670nm£¬£¬£¬£¬2¼¶(II)¼¤¹âÆ÷ | |
ºìÍâÏß¹âÆ×ÏìÓ¦ | 6~14um | |
×Ô¶¯¹Ø»ú | 7ÃëÖÓºó×Ô¶¯¹Ø»ú | |
µçÔ´Ìṩ | 9Vµç³Ø£¬£¬£¬£¬NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
ÖØÁ¿ | 180g | |
³ß´ç | 82*41.5*160mm | |
ÊÊÓó¡ºÏ | ±ß¼ì¡¢¹Ø¿Ú¡¢»ú³¡¡¢³µÕ¾¡¢ÂëÍ·µÈÊÒÄÚ³¡ºÏ |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216317 ÖÎÀíÉϰ¶