Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
ETCR3200˫ǯ½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇ
Ò»£®¼ò½é
רΪÏÖ³¡ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è¡¢ÍÁÈÀµç×èÂÊ¡¢½ÓµØµçѹ¡¢½ÓµØÏßйµçÁ÷¡¢½»Á÷µçÁ÷¡¢Ö±Á÷µç×è¶øÈ«ÐÄÉè¼ÆÖÆÔìµÄ£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÊý×Ö´¦ÀíÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬Ï¸ÃÜ4Ïß·¨¡¢3Ïß·¨ºÍdzÒ×2Ïß·¨¡¢Ñ¡Ôñ·¨¡¢Ë«Ç¯·¨ÕÉÁ¿½ÓµØµç×裬£¬£¬£¬£¬´ó¿Ú¾¶µçÁ÷ǯÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÕÉÁ¿Ê¹ÓôóÐͽӵØÒýÏÂÏߵĽӵØÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÎÞа׼ȷÕÉÁ¿µ¥µãºÍÍø×´½ÓµØµÈÖÖÖÖÖØ´ó½ÓµØÇéÐεÄí§Òâ½ÓµØµç×èÖµ£¬£¬£¬£¬£¬²¢Áª½ÓµØÕÉÁ¿Ê±¶øÎÞÐè¶Ï¿ªÈκβ¢Áª½ÓµØµç¼«£¬£¬£¬£¬£¬zuiºéÁ÷ƽµØÌá¸ßÕÉÁ¿µÄÀû±ãÐÔ¡£¡£µ¼ÈëFFT(¿ìËÙ¸µÁ¢Ò¶±ä»»)ÊÖÒÕ¡¢AFC(×Ô¶¯ÆµÂÊ¿ØÖÆ)ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐ*µÄ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ºÍÇéÐÎ˳ӦÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬Öظ´²âÊÔ*Ç¿£¬£¬£¬£¬£¬È·±£³¤ÄêÕÉÁ¿µÄ¸ß¾«¶È¡¢¸ßÎȹÌÐԺ͸߿ɿ¿ÐÔ¡£¡£ÆäÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦¡¢µçÐÅ¡¢ÆøÏó¡¢ÓÍÌï¡¢ÐÞ½¨¡¢·ÀÀ×¼°¹¤ÒµµçÆø×°±¸µÈµÄ½ÓµØµç×è¡¢ÍÁÈÀµç×èÂÊ¡¢½ÓµØµçѹ¡¢½»Á÷µçÁ÷йµçÁ÷ÕÉÁ¿¡£¡£
ÓÉÖ÷»ú¡¢µçÁ÷ǯ¡¢¼à¿ØÈí¼þ¡¢²âÊÔÏß¡¢¸¨Öú½ÓµØ°ô¡¢Í¨Ñ¶ÏßµÈ×é³É¡£¡£Ö÷»ú³¬´óLCDÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬°×ÆÁ±³¹â£¬£¬£¬£¬£¬°ôͼָʾ£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Ä¿ÁËÈ»¡£¡£Í¬Ê±ÄÜ´æ´¢2000×éÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý¼à¿ØÈí¼þʵÏÖÀúÊ·ÅÌÎÊÓëÔÚÏßʵʱ¼à²â¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Ì¬ÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬¸æ¾¯Ö¸Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯¹Ø»ú£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÀúÊ·Êý¾Ý¶ÁÈ¡¡¢²éÔÄ¡¢ÉúÑÄ¡¢±¨±í¡¢´òÓ¡µÈ¹¦Ð§¡£¡£
ETCR3200˫ǯ½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇ
¶þ£®ÊÖÒÕ¹æ¸ñ
1£®»ù×¼Ìõ¼þºÍÊÂÇéÌõ¼þ
Ó°ÏìÁ¿ | »ù×¼Ìõ¼þ | ÊÂÇéÌõ¼þ | ±¸×¢ |
ÇéÐÎÎÂ¶È | 23¡æ±1¡æ | -10¡æ¡«40¡æ | ---- |
ÇéÐÎʪ¶É | 40%¡«60% | £¼80% | ---- |
ÒDZíÊÂÇéµçѹ | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
¸¨Öú½ÓµØµç×èÖµ | £¼100Ω | £¼30kΩ | rC¡¢rP |
×ÌÈŵçѹ | ÎÞ | £¼20V | ---- |
×ÌÈŵçÁ÷ | ÎÞ | £¼2A | ---- |
²âRʱµç¼«¼ä¾à | a£¾5d | a£¾5d | ---- |
²âρʱµç¼«¼ä¾à | a£¾20h | a£¾20h | ---- |
2£®Ò»°ã¹æ¸ñ
¹¦ ÄÜ | ¶þÈýËÄÏß·¨¡¢Ñ¡Ôñ·¨¡¢Ë«Ç¯·¨ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è¡¢ÍÁÈÀµç×èÂÊ£»£»£»£»£»½ÓµØµçѹ¡¢½»Á÷µçѹÕÉÁ¿¡¢½»Á÷µçÁ÷йµçÁ÷ÕÉÁ¿ |
µç Ô´ | DC 9V (¼îÐÔ¸Éµç³Ø LR14 1.5V 6½Ú £¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬´ý»ú300Сʱ) |
µçÁ÷ǯ¿Ú¾¶ | φ68mm |
Á¿ ³Ì | Ñ¡Ôñ·¨ÕÉÁ¿£º0.00Ω¡«3000Ω |
˫ǯ·¨ÕÉÁ¿£º0.01Ω-100Ω | |
¶þÈýËÄÏß·¨ÕÉÁ¿£º0.00Ω¡«30.00kΩ | |
ÍÁÈÀµç×èÂÊ£º0.00Ωm¡«9000kΩm | |
Ö±Á÷µç×裺0.00Ω¡«30.00kΩ | |
½ÓµØµçѹ£º0.0V¡«100.0V | |
½»Á÷µçÁ÷£º0.00mA¡«600A | |
ÕÉÁ¿·½Ê½ | ϸÃÜ4Ïß¡¢3Ïß·¨ÕÉÁ¿¡¢Ç³Ò×2Ïß¡¢Ñ¡Ôñ·¨¡¢Ë«Ç¯·¨ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è |
ÕÉÁ¿ÒªÁì | ¶þÈýËÄÏß·¨ÕÉÁ¿£º±ä¼«·¨£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿µçÁ÷20mA Max Ñ¡Ôñ·¨ÕÉÁ¿£º±ä¼«·¨£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿µçÁ÷20mA Max ˫ǯ·¨ÕÉÁ¿£º·Ç½Ó´¥»¥¸ÐÕÉÁ¿·¨£¬£¬£¬£¬£¬²âÊÔµçÁ÷1mA Max ÍÁÈÀµç×èÂÊ£ºËļ«·¨(ÎÂÄÉ·¨) ¶ÔµØµçѹ£ºÆ½¾ùÖµÕûÁ÷(P(S)-ES½Ó¿Ú¼ä) ½»Á÷µçÁ÷£ºÇ¯ÐεçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ÕÉÁ¿ |
²âÊÔÆµÂÊ | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
¶Ì·²âÊÔµçÁ÷ | AC 20mA max |
¿ªÂ·²âÊÔµçѹ | AC 40V max |
²âÊÔµçѹ²¨ÐÎ | ÕýÏÒ²¨ |
µç¼«¼ä¾à¹æÄ£ | ¿ÉÉ趨1m¡«100m |
»» µµ | È«×Ô¶¯»»µµ |
±³ ¹â | ¿É¿Ø°×ÆÁ±³¹â£¬£¬£¬£¬£¬ÊʺÏÒõ»Þ³¡ºÏʹÓà |
ÏÔʾģʽ | 4볬´óLCDÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬°×ÆÁ±³¹â |
ÕÉÁ¿Ö¸Ê¾ | ÕÉÁ¿ÖÐLEDÉÁׯ£¬£¬£¬£¬£¬LCDµ¹¼ÆÊý,½ø¶È°ôͼָʾ |
LCD³ß´ç | 128mm×75mm |
LCDÏÔʾÓò | 124mm×67mm |
ÒDZí³ß´ç | ¸ß¿íºñ£º215mm×190mm×95mm |
±ê×¼²âÊÔÏß | 4Ìõ£ººìÉ«20m£¬£¬£¬£¬£¬ÐþÉ«20m£¬£¬£¬£¬£¬»ÆÉ«10m£¬£¬£¬£¬£¬ÂÌÉ«10m¸÷1Ìõ |
dzÒײâÊÔÏß | 2Ìõ£ººìÉ«1.6m£¬£¬£¬£¬£¬ÐþÉ«1.6m¸÷1Ìõ |
¸¨Öú½ÓµØ°ô | 4¸ù£ºφ10mm×150mm |
ÕÉÁ¿Ê±¼ä | ¶ÔµØµçѹ£ºÔ¼2´Î/Ãë |
½»Á÷µçÁ÷£ºÔ¼2´Î/Ãë | |
½ÓµØµç×è¡¢ÍÁÈÀµç×èÂÊ£ºÔ¼5Ãë/´Î | |
ÕÉÁ¿´ÎÊý | 5000´ÎÒÔÉÏ(¶Ì·²âÊÔ£¬£¬£¬£¬£¬²â1´Î£¬£¬£¬£¬£¬Í£30ÃëÔÙ²â) |
RS232½Ó¿Ú | ¾ßÓÐRS232½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Èí¼þ¼à¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬´æ´¢Êý¾Ý¿ÉÒÔÉÏ´«µçÄÔ£¬£¬£¬£¬£¬ÉúÑÄ´òÓ¡ |
ͨ Ѷ Ïß | RS232ͨѶÏß1Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬³¤1.5m |
Êý¾Ý´æ´¢ | 2000×飬£¬£¬£¬£¬“MEM”´æ´¢Ö¸Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔʾ“FULL”·ûºÅÌåÏÖ´æ´¢ÒÑÂú |
Êý¾Ý¼á³Ö | ¼á³ÖÊý¾Ýʱ“HOLD”·ûºÅָʾ |
Êý¾Ý²éÔÄ | ²éÔÄÊý¾Ýʱ“READ”·ûºÅָʾ |
Òç³öÏÔʾ | ³¬Á¿³ÌÒç³öʱ“OL”·ûºÅָʾ |
×ÌÈŲâÊÔ | ×Ô¶¯Ê¶±ð×ÌÈÅÐźţ¬£¬£¬£¬£¬×ÌÈŵçѹ¸ßÓÚ5Vʱ“NOISE”·ûºÅָʾ |
¸¨Öú½ÓµØ²âÊÔ | ¾ßÓи¨Öú½ÓµØµç×èÖµ²âÊÔ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬0.00KΩ¡«30kΩ(100R+rC<50kΩ£¬£¬£¬£¬£¬100R+rP<50kΩ) |
±¨¾¯¹¦Ð§ | ÕÉÁ¿ÖµÁè¼Ý±¨¾¯É趨ֵʱ£¬£¬£¬£¬£¬“བྷབྷབྷ”±¨¾¯ÌáÐÑ |
µç³Øµçѹ | µ±µç³Øµçѹ½µµ½Ô¼7.5Vʱ£¬£¬£¬£¬£¬µç³ØµçѹµÍ·ûºÅÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÐÑÌæ»»µç³Ø |
×Ô¶¯¹Ø»ú | ¿ª»ú15·ÖÖÓºó×Ô¶¯¹Ø»ú |
¹¦ ºÄ | ´ý»ú: Ô¼20mA(±³¹â¹Ø±Õ) |
¿ª»ú¿ª±³¹â£ºÔ¼45mA(±³¹â¹Ø±Õ25mA) | |
ÕÉÁ¿£ºÔ¼100mA(±³¹â¹Ø±Õ) | |
ÖÊ Á¿ | ×ÜÖÊÁ¿£º8.0kg(º¬°ü×°) |
ÒÇ±í£º1653g(º¬µç³Ø) | |
²âÊÔÏߣº1560g | |
¸¨Öú½ÓµØ°ô£º935g(4¸ù) | |
ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«40¡æ£»£»£»£»£»80%rhÒÔÏ |
´æ·ÅÎÂʪ¶È | -20¡æ¡«60¡æ£»£»£»£»£»70%rhÒÔÏ |
¹ýÔØ±£»£»£»£»£»¤ | ÕÉÁ¿½ÓµØµç×裺C(H)-E¡¢P(S)-ES¸÷¶Ë¿Ú¼äAC 280V/3Ãë |
¾øÔµµç×è | 20MΩÒÔÉÏ(µç·ÓëÍâ¿ÇÖ®¼ä500V) |
ÄÍ Ñ¹ | AC 3700V/rms(µç·ÓëÍâ¿ÇÖ®¼ä) |
µç´ÅÌØÕ÷ | IEC61326(EMC) |
Êʺϰ²¹æ | IEC61010-1(CAT ¢ó 300V¡¢CAT IV 150V¡¢ÎÛȾƷ¼¶2)£»£»£»£»£» IEC61010-031£»£»£»£»£» IEC61557-1(½ÓµØµç×è)£»£»£»£»£» IEC61557-5(ÍÁÈÀµç×èÂÊ)£»£»£»£»£» JJG 366-2004¡£¡£ |
Ëæ»ú¸½¼þ | ÒÇ±í£º1¼þ£»£»£»£»£»µçÁ÷ǯ£º2¼þ½ÓµØÕ룺4¼þ£»£»£»£»£»²âÊÔÏߣº4¼þ£»£»£»£»£»Ç³ÒײâÊÔÏߣº2¼þ£»£»£»£»£»RS232ͨѶÏߣº1¸ù£»£»£»£»£»¹âÅÌ£º1¼þ£»£»£»£»£»ÒDZíÏ䣺1¼þ |
3£®»ù×¼Ìõ¼þÏ»ù±¾Îó²î¼°ÐÔÄÜÖ¸±ê
ÕÉÁ¿¹¦Ð§ | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ¾«¶È | ·Ö±æÁ¦ |
¶þÈýËÄÏß·¨ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è £¨Re£© | 0.00Ω¡«30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω¡«300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω¡«3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ¡«30kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
Ñ¡Ôñ·¨ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è £¨Re£© | 0.00Ω¡«30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω¡«300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω¡«3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
˫ǯ·¨ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è £¨Re£© | 0.01Ω¡«1.00Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.1Ω |
1.0Ω¡«10.0Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
10Ω¡«100Ω | ±10%rdg±5dgt | 1Ω | |
ÍÁÈÀµç×èÂÊ (ρ) | 0.00Ωm¡«99.99Ωm | ƾ֤RµÄÕÉÁ¿¾«¶È¶ø¶¨ (ρ=2πaR a:1 m¡«100m£»£»£»£»£» π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm¡«999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm¡«9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm¡«99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm¡«999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm¡«9000kΩm | 1kΩm | ||
½ÓµØµçѹ(50Hz/60Hz) | AC 0.0¡«100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
½»Á÷µçÁ÷ 50Hz/60Hz | 0.0mA¡«600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.0mA |
Èý. ÏÖ³¡Ó¦ÓÃ
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216317 ÖÎÀíÉϰ¶