Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
ETCR6800ǯÐÎйµçÁ÷±í
Ò»£®¼ò½é
ÊÇרΪÕÉÁ¿½»Á÷йµçÁ÷¶øÈ«ÐÄÉè¼ÆÖÆÔìµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉCTÊÖÒÕ¼°Êý×Ö¼¯³ÉÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÌå»ýС£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¯¿Ú´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶È¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¦Ð§ÍêÉÆµÄÌØµã¡£¡£¡£¡£ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Í¨Ñ¶¡¢ÆøÏó¡¢Ìú·¡¢ÓÍÌï¡¢ÐÞ½¨¡¢¼ÆÁ¿¡¢¿ÆÑнÌѧµ¥Î»¡¢¹¤¿óÆóÒµµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£Æä´«¸ÐÌúоѡÓÃÌØÊâºÏ½ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ´ÅÐÔÆÁÕÏÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÕЩ²»ÊÜÍâ½ç´Å³¡µÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÁËÖÕÄêÎÞÖÐÖ¹ÕÉÁ¿µÄ¸ß¾«¶È¡¢¸ßÎȹÌÐÔ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡£¡£¡£¡£
ÒDZíÓÐUSB½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÈí¼þ¿ÉÒÔÔÚÏßʵʱ¼à¿ØÓëÀúÊ·ÅÌÎÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Ì¬ÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐzui´ó¡¢zuiС¡¢Æ½¾ùֵָʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓб¨¾¯ÖµÉ趨¼°±¨¾¯Ö¸Ê¾¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÀúÊ·Êý¾Ý¶ÁÈ¡¡¢ÉúÑÄ¡¢´òÓ¡µÈ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£
ÒDZí¿ÉÓÃÓÚAC600VÒÔϵĽ»Á÷Ïß·µçÁ÷ÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÏßµçÁ÷ÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¹¾ßÓзåÖµ¼á³Ö¡¢Êý¾Ý¼á³Ö¡¢Êý¾Ý´æ´¢µÈ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÀû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êǵ繤Çå¾²¼ì²âµÄ*¹¤¾ß¡£¡£¡£¡£
ETCRǯÐεçÁ÷±íÐͺÅÖÖ±ð£º
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | Á¿ ³Ì | ·Ö±çÂÊ | ǯ¿Ú³ß´ç |
ETCR6000 | ǯÐν»Ö±Á÷йµçÁ÷±í | AC/DC 0mA¡«60.0A | 1mA | φ7mm |
ETCR6100 | ǯÐν»Ö±Á÷µçÁ÷±í | AC/DC 0.0A¡«1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | ǯÐν»Ö±Á÷йµçÁ÷±í | AC/DC 0mA¡«60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | ǯÐÎйµçÁ÷±í | AC 0.000mA¡«60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | ǯÐÎÖ±Á÷йµçÁ÷±í | DC 0.0mA¡«6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | ǯÐÎйµçÁ÷±í | AC 0.00mA¡«300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | ǯÐÎйµçÁ÷±í | AC 0mA¡«600A | 1mA | |
ETCR6800 | ǯÐÎйµçÁ÷±í | AC 0.00mA¡«1200A | 0.01mA | φ68mm |
ETCR6800D | ǯÐν»Ö±Á÷µçÁ÷±í | AC 0.0A¡«1000A£»£»£»DC0.0A¡«2000A | 0.1A |
¶þ£®ÊÖÒÕ¹æ¸ñ
¹¦ ÄÜ | ½»Á÷йµçÁ÷ÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬½»Á÷µçÁ÷ÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÏß½»Á÷µçÁ÷ÕÉÁ¿ |
µç Ô´ | ¼îÐÔ¸Éµç³Ø 6LR61 9V£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒ»Á¬ÊÂÇéÔ¼80Сʱ |
Á¿ ³Ì | 0.00mA¡«1200A |
·Ö ±ç Á¦ | 0.01mA |
ÕÉÁ¿¾«¶È £¨23¡æ±3¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬70%RHÒÔÏ£© | 0.00mA¡«59.9A: ±1.5%±5dgt |
60.0A¡«199A: ±2%±5dgt | |
200A¡«599A: ±3%±5dgt | |
600A¡«1200A: ±4%±5dgt | |
ÒDZíÖÊÁ¿ | 500g(º¬µç³Ø) |
ÒDZí³ß´ç | ¸ß¿íºñ£º 224mm×115mm×43mm |
ǯ¿Ú³ß´ç | φ68mm |
LCD³ß´ç | 35mm×21.5mm£»£»£»ÏÔʾÓò£º32mm×15mm |
²ÉÑùËÙÂÊ | Ô¼2´Î/Ãë |
ÏÔʾģʽ | 4λLCDÏÔʾ |
²âÊÔ·½Ê½ | ǯÐÎCT£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ý·Ö·½Ê½ |
ͨѶ½Ó¿Ú | ¾ßÓÐUSB½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬´æ´¢Êý¾Ý¿ÉÒÔÉÏ´«µçÄÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èí¼þ¼à¿Ø |
USBÏß³¤ | 1.5m |
Êý¾Ý´æ´¢ | 99×飬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔʾ“FULL”·ûºÅÌåÏÖ´æ´¢ÒÑÂú |
·åÖµ¼á³Ö | ·åÖµ²¶»ñ¼á³Ö¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬²âÊÔÖг¤°´HOLD²»ËÉÊÖÏÔʾ·åÖµ |
Êý¾Ý¼á³Ö | Êý¾Ý¼á³Ö¹¦Ð§£º“DH”·ûºÅÏÔʾ |
Òç³öÏÔʾ | ³¬Á¿³ÌÒç³ö¹¦Ð§£º“OL”·ûºÅÏÔʾ |
×Ô¶¯¹Ø»ú | ¿ª»úÔ¼5·ÖÖӺ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÒDZí×Ô¶¯¹Ø»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ½µµÍµç³ØÏûºÄ |
µç³Øµçѹ | µ±µç³Øµçѹ½µµ½Ô¼7.2Vʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç³ØµçѹµÍ·ûºÅÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÐÑÌæ»»µç³Ø¡£¡£¡£¡£ |
Ïß·µçѹ | AC600VÒÔÏÂÏß·²âÊÔ |
ÊÂÇéµçÁ÷ | 5mA |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ζÈ-10¡æ¡«40¡æ£»£»£»Êª¶È80%rhÒÔÏ |
´æ·ÅÇéÐÎ | ζÈ-10¡æ¡«60¡æ£»£»£»Êª¶È70%rhÒÔÏ |
¾øÔµÇ¿¶È | AC2kV/rms (Íâ¿ÇÓëÌúÐÄÖ®¼ä) |
Êʺϰ²¹æ | IEC1010-1¡¢IEC1010-2-032¡¢ÎÛȾƷ¼¶2¡¢CAT ¢ó(600V) |
»» µµ | È«×Ô¶¯Çл» |
Ëæ»ú¸½¼þ | ǯ±í£º1¼þ£»£»£» USBͨѶÏߣº1¼þ£»£»£»Èí¼þ¹âÅÌ£º1¼þ£»£»£»µç³Ø6LR61 9V£º1¼þ£»£»£»²¼°ü£º1¼þ |
Èý£®ÏÖ³¡Ó¦ÓÃ
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216889 ÖÎÀíÉϰ¶