Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
ETCR080D´ó¿Ú¾¶Ö±Á÷ǯÐεçÈö²¥¸ÐÆ÷
Ò»£®¼ò½é
ETCR080D´ó¿Ú¾¶Ç¯ÐÎÖ±Á÷µçÈö²¥¸ÐÆ÷ÊÊÓÃÓڸ߾«¶ÈÖ±Á÷µçÁ÷¡¢Ö±Á÷йµçÁ÷¼ì²â¡£¡£¡£½ÓÄÉCTÊÖÒÕ¼°´ÅÐÔÆÁÕÏÊÖÒÕ¡¢±ãЯʽ¡¢Ç¯ÐÎÉè¼Æ£¬£¬£¬²»±Ø¶Ï¿ª±»²âÏß·£¬£¬£¬·Ç½Ó´¥ÕÉÁ¿£¬£¬£¬Çå¾²¡¢¿ìËÙ£¬£¬£¬¿ÉÒÔÅþÁ¬¹¤Òµ¿ØÖÆ×°Öá¢Êý¾Ý¼Í¼ÒÇ¡¢Ê¾²¨Æ÷¡¢¸ß¾«¶ÈÊý×Ö¶àÓñíµÈ¡£¡£¡£ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚµçÁ¦¡¢Í¨Ñ¶¡¢ÆøÏó¡¢Ìú·¡¢ÓÍÌï¡¢ÐÞ½¨¡¢¼ÆÁ¿¡¢¿ÆÑнÌѧµ¥Î»¡¢¹¤¿óÆóÒµµÈÁìÓò¡£¡£¡£
ETCR080D´ó¿Ú¾¶Ö±Á÷ǯÐεçÈö²¥¸ÐÆ÷
¶þ£®¹æ¸ñ
¹¦ ÄÜ | Ö±Á÷µçÁ÷¡¢Ö±Á÷йµçÁ÷¼ì²â |
µç Ô´ | DC 9V»ò±5V»ò±12V£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£© |
Á¿ ³Ì | 0¡«10A DC |
·Ö ±æ Á¦ | 10mA DC |
¾«¶ÈÆ·¼¶ | ±3.0%FS (23¡æ±2¡æ£¬£¬£¬70%RHÒÔÏ£¬£¬£¬µ¼Ïß´¦ÓÚǯ¿ÚÖÐÐÄλÖÃ) |
ÔÑ ±È | 1:800 |
ÐźÅÊä³ö | 2.5mV/10mA,¼´0¡«10A±ÈÀýÊä³ö0¡«2.5V |
ÖÊ Á¿ | 780g |
ÐÎ×´³ß´ç | ³¤194mm׿í145mm׺ñ40mm |
ǯ¿Ú³ß´ç | 80mm×80mm |
¼ì²â·½Ê½ | ǯÐÎCT |
Êä³ö½Ó¿Ú | ºìÏß—µçÔ´ÊäÈëÕý£»£»£»£»£»»ÆÏß—¹«¹²µØ£»£»£»£»£»°×Ïß—Êä³öÐźÅÕý |
Êä ³ö Ïß | 2оÆÁÕÏÏߣ¬£¬£¬Ïß³¤2m |
µ¼ÏßλÖà | ±»²âÊÔµ¼Ïß´¦ÓÚǯ¿ÚµÄÖÐÐÄλÖà |
Ïß·µçѹ | DC 600VÒÔÏÂÏß·²âÊÔ |
¹¦ ºÄ | 20mA max |
ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -15¡æ¡«45¡æ£»£»£»£»£»80%rhÒÔÏ |
´æ·ÅÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«60¡æ£»£»£»£»£»70%rhÒÔÏ |
¾øÔµÇ¿¶È | AC 3700V/rms(ÌúÐÄÓëÍâ¿ÇÖ®¼ä) |
Êʺϰ²¹æ | IEC1010-1¡¢IEC1010-2-032¡¢ÎÛȾƷ¼¶2¡¢CAT ¢ó(600V) |
Ëæ»ú¸½¼þ | ´«¸ÐÆ÷£º1¼þ |
Èý£® ÐÎ×´³ß´ç
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216536 ÖÎÀíÉϰ¶