Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
Fluke 1508¾øÔµ²âÊÔÒÇÊÇÒ»¿î¹¦Ð§Ç¿Ê¢µÄÊÖ³Öʽ¾øÔµ²âÊÔÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÖÐÎĽçÃæºÍLCDÏÔʾÆÁ¡£¡£¡£¡£¡£ÊÇÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖÓ¦ÓõÄϸÃܹ¤¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨²âÊÔµçÀ¡¢Âí´ïºÍ±äѹÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£¸Ã²âÊÔÒǾßÓГһ¼ü”ÅÌË㹦Ч£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÅÌË㼫»¯Ö¸±êºÍ½éÖÊÎüÊÕÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïû³ýÁËÈËΪÅÌËãÎó²î¡£¡£¡£¡£¡£ÄúÔÙÒ²ÎÞÐèÓ°ÏóÖØ´óµÄ¹«Ê½£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ò¼Í¼һÁ¬´®µÄ¶ÁÊý¡£¡£¡£¡£¡£×¼È·µÄÕÉÁ¿Ð§¹ûºÍÐÅÏ¢½ÚÔ¼ÁËʱ¼äºÍÓöȡ£¡£¡£¡£¡£Fluke 1508¾øÔµ²âÊÔÒǽáʵ¡¢¿É¿¿¡¢Ò×Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÄúÊÂÇéÆðÀ´Ê°빦±¶¡£¡£¡£¡£¡£
·0.01 MΩ ÖÁ 10 GΩµÄ¾øÔµ²âÊÔ
·¾øÔµ²âÊÔµçѹ£º 50 V¡¢100 V¡¢250 V¡¢500 V ºÍ 1000 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖÓ¦ÓÃ
·Í¨¹ý/ʧ°Ü£¨½ÏÁ¿£©¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Öظ´ÐÔ²âÊÔ¼òÆÓ¡¢Àû±ã
·ÉúÑÄ/ŲÓù¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐ19¸ö´æ´¢µ¥Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚԼʱ¼äºÍÈËÁ¦
·Ô¶³Ì²âÊÔ̽ͷ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Öظ´ÐÔ²âÊÔ»òÄÑÒÔ´¥¼°µ½µÄ±»²âµãµÄ²âÊÔÔ½·¢Àû±ã
·´øµçµç·¼ì²â¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÊǼì²âµ½´óÓÚ30 VµÄµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ôòեȡ¾ÙÐвâÊÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÁ˶ÔÖ°Ô±µÄ±£»£»£»¤ÄÜÁ¦
·ÈÝÐÔµçѹ×Ô¶¯·Åµç¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÁ˶ÔÖ°Ô±µÄ±£»£»£»¤ÄÜÁ¦
·½»/Ö±Á÷µçѹ£º0.1 V ÖÁ 600 V
·200 mA ͨ¶ÏÐÔÕÉÁ¿
·µç×裺0.01 Ω ÖÁ 20.00 KΩ
·×Ô¶¯¹Ø±Õ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÚÔ¼µç³ØµçÁ¿
·CAT IV 600 V ÕÉÁ¿Ç徲Ʒ¼¶£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÁ˶ÔÖ°Ô±µÄ±£»£»£»¤ÄÜÁ¦
·°üÀ¨µÄ¸½¼þ£ºÔ¶³Ì̽ͷ¡¢²âÊÔÏߺÍ̽ͷ¡¢öùÓã¼Ð
·¿ÉʹÓÿÉÑ¡µÄ Fluke MH10 ´ÅÐÔÐü¹Òϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½â·ÅË«ÊÖ´ÓÊÂÆäËüÊÂÇé
·4½Ú AA ÐͼîÐÔµç³Ø£¨NEDA 15 A »ò IEC LR6£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÁÉٿɾÙÐÐ 1000´Î¾øÔµ²âÊÔ
·1ÄêÖʱ£
½»Á÷/Ö±Á÷µçѹÕÉÁ¿ | ||||
׼ȷ¶È | ¹æÄ£ | 600.0 V | ||
·Ö±æÂÊ | 0.1 V | |||
50 Hz ÖÁ 400 Hz ± (% ¶ÁÊý + Êý×Ö) | ± (2 % + 3) | |||
ÊäÈë×迹 | 3 MΩ £¨±ê³ÆÖµ£©, < 100 pF | |||
¹²Ä£ÒÖÖÆ±È £¨1 kΩ ²»Æ½ºâ£© | > 60 dB£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÖ±Á÷¡¢50 »ò 60 Hzʱ | |||
¹ýÔØ±£»£»£»¤ | 600 V ÓÐÓÃÖµ »òÖ±Á÷ | |||
¾øÔµÊÖÒÕÖ¸±ê | ||||
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.01 MΩ ÖÁ 10 GΩ | |||
²âÊÔµçѹ | 50 V¡¢100 V¡¢250 V¡¢500 V¡¢1000 V | |||
²âÊÔµçѹ׼ȷ¶È | + 20 %, - 0 % | |||
¶Ì·²âÊÔµçÁ÷ | 1 mA£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ê³ÆÖµ | |||
×Ô¶¯·Åµç | µ± C = 1 μF »ò¸üСʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·Åµçʱ¼ä <0.5 s | |||
´øµçµç·¼ì²â¹¦Ð§ | ÔÚ¾ÙÐвâÊÔ³õʼ»¯Ö®Ç°£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÊǼì²âµ½´óÓÚ 30 V µÄµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ôòեȡ¾ÙÐвâÊÔ¡£¡£¡£¡£¡£ | |||
zui´óÈÝÐÔ¸ºÔØ | Ôڸߴï 1 μF µÄ¸ºÔØÏ¿ÉÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£ | |||
Ò»°ãÊÖÒÕÖ¸±ê | ||||
Ê©¼Óµ½í§Òâ¶Ë×ÓÉϵÄzui´óµçѹ | 600 V ½»Á÷ÓÐÓÃÖµ»òÖ±Á÷ | |||
´æ·ÅÎÂ¶È | -40¡æÖÁ 60¡æ£¨-40 ¨H ÖÁ 140 ¨H£© | |||
²Ù×÷ÎÂ¶È | -20¡æÖÁ 55¡æ£¨-4 ¨H ÖÁ 131 ¨H£© | |||
ζÈϵÊý | 0.05 × £¨¸ø¶¨×¼È·¶È£© / ¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÂ¶È < 18¡æ»ò > 28 ¡æ£¨< 64 ¨H »ò > 82 ¨H£©Ê± | |||
Ïà¶Ôʪ¶È | 0 % ÖÁ 95 %£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ 10¡æÖÁ 30¡æ£¨50 ¨H ÖÁ 86 ¨H£©Ê± | |||
0 % ÖÁ 75 %£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ30¡æÖÁ 40¡æ£¨86 ¨H ÖÁ 104 ¨H£© | ||||
0 % ÖÁ 40 %£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ40¡æÖÁ 55¡æ£¨104 ¨H ÖÁ 131 ¨H£© | ||||
Õñ¶¯·À»¤ | Ëæ»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬2 g£¬£¬£¬£¬£¬£¬5-500 Hz£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÐºÏ MIL-PRF-28800F£¬£¬£¬£¬£¬£¬Class 2 ÒÇÆ÷µÄÒªÇó | |||
ײ»÷·À»¤ | 1 Ã×µøÂ䣬£¬£¬£¬£¬£¬ÇкÏIEC 61010-1µÚ2°æ£¨1Ã×µøÂäÊÔÑ飬£¬£¬£¬£¬£¬6Ãæ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏðľµØ°å£©µÄÒªÇó | |||
µç´Å¼æÈÝ£º | ÔÚ3 V/MµÄRF³¡ÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬×¼È·¶È = ¸ø³öµÄ׼ȷ¶È£¨EN 61326-1:1997£© | |||
Çå¾² | ÇкÏANSI/ISA 82.02.01 £¨61010-1£©2004¡¢ CAN/CSA-C22.2No. 1010.1 ºÍ IEC/EN 61010-1 µÚ2°æ¶ÔCAT IV 600 V ×°±¸µÄÒªÇó | |||
ÈÏÖ¤ | CSA£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çкϱê×¼CSA/CAN C22.2 No. 1010.1£»£»£» TUV£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çкϱê×¼ IEC/EN61010-1µÚ2°æ | |||
µç³Ø | 4½Ú AA ÐÍºÅµÄµç³Ø£¨(NEDA 15A »ò IEC LR6£© | |||
µç³ØÊÙÃü | ÓÃÓÚ¾øÔµ²âÊÔʱ£ºÔÚÊÒÎÂÏÂÓÃÐÂµç³ØÖÁÉٿɾÙÐÐ 1000´Î¾øÔµ²âÊÔ¡£¡£¡£¡£¡£²âÊÔ¾ùÖ¸±ê×¼²âÊÔ£º1000 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÁ1 MΩ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ¼¿Õ±ÈΪ5ÃëÖÓ·¿ª£¬£¬£¬£¬£¬£¬25ÃëÖֹرա£¡£¡£¡£¡£ | |||
µç×èÕÉÁ¿Ê±£ºÔÚÊÒÎÂÏÂʹÓÃÐÂµç³ØÖÁÉٿɾÙÐÐ 2500 ´Î½ÓµØµç×èÕÉÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£²âÊÔ¾ùÖ¸±ê×¼²âÊÔ£º1 Ω£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ¼¿Õ±ÈΪ5ÃëÖÓ·¿ª£¬£¬£¬£¬£¬£¬25ÃëÖӹرա£¡£¡£¡£¡£ | ||||
³ß´ç | 50×100 cm ×203 £¨1.97×3.94×8.00 in £© | |||
ÖØÁ¿ | 550 g £¨1.2 lb£© | |||
IP Æ·¼¶ | IP40 | |||
º£°Î¸ß¶È | ÊÂÇé | 2000 m CAT IV 600 V£¬£¬£¬£¬£¬£¬3000 m CAT III 600 V | ||
·ÇÊÂÇ飨Öü´æ£© | 12,000 m | |||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 110 % ¹æÄ£ |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216461 ÖÎÀíÉϰ¶