Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
KEW 4105DL-H½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇ´ø±ãЯÏä
ÕÉÁ¿×¼È·/²»×¼È·µÄ¸¨Öú½ÓµØµç×è
Ö§³ÖIP67·À³¾·ÀË®,Öª×ã²î±ð¹¤¿ö±°ÁÓÏÖ³¡
ÇкÏÖйúÆøÏó·ÀÀ×¼ì²â±ê×¼
¿¹´Å³¡×ÌÈÅÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²âÊÔ¸ü׼ȷ
¿ìËÙÏìӦʱ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö»Ðè2Ãë
Ðýת¿ª¹ØÊ¹½çÃæºÜÊÇÖ±¹Û
2¼¶ºÍ3¼¶½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇ
CEÈÏÖ¤
KEW 4105DL½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇ
½ÓµØµç×è | 0-20Ω | 0-200Ω | 0-2000Ω |
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.00-2000Ω | ||
ÏÔʾ¹æÄ£ | 0-20.99Ω | 0-209.9Ω | 0-2099Ω |
¾«¶È | ±1.5%rdg±0.08Ω | ±1.5%rdg±4dgt | |
¸¨Öú½ÓµØµç×è | <10KΩ | <50KΩ | <100KΩ |
½ÏÁ¿Æ÷µÄ²Î¿¼Öµ | 10Ω | 100Ω | 500Ω |
½ÓµØµçѹ | |||
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.00-300V/AC (50/60Hz) £¬£¬£¬£¬£¬£¬ ±0.00-±300V/DC | ||
ÏÔʾ¹æÄ£ | 0.00-314.9V | ||
¾«¶È | ±1.5%rdg±4dgt | ||
Çå¾²¹æ¸ñ
| IEC61010-1CAT.IV 300V ÎÛȾ¶È3¼¶ IEC61010-2-030£¬£¬£¬£¬£¬£¬ IEC61010-031 IEC61557-1.-5 IEC60529 IP67(·À³¾·ÀË®£© IEC61326-1£¬£¬£¬£¬£¬£¬-2-2 EN50581(RoHS) | ||
µçÔ´ | LR6P(AA)(1.5V)×6 | ||
³ß´ç | 121(³¤)×188(¿í)×59¸ß)mm | ||
ÖØÁ¿ | Ô¼ 690¿Ë |
KEW 4105DL½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÉèÖÃ
7267½ÓµØµç×è²âÊÔÏßȦ ºì
7268½ÓµØµç×è²âÊÔÏßȦ »Æ
7271½ÓµØµç×è²âÊÔÏß
7127BdzÒײâÊÔ̽Õ룬£¬£¬£¬£¬£¬
8041¸¨Öú½ÓµØ°ô2¸ùÒ»×飬£¬£¬£¬£¬£¬9121¼ç´ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬9191±ãЯ°ü,LR6P(AA)×6,ʹÓÃ˵Ã÷Êé
KEW 4105DL-H½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÉèÖÃ
7266»ùµØµç×è²âÊÔÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬ºìÉ«20Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ÆÉ«10Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÌÉ«5Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬
7127BdzÒײâÊÔ̽Õ룬£¬£¬£¬£¬£¬
8041¸¨Öú½ÓµØ°ô2¸ùÒ»×飬£¬£¬£¬£¬£¬9121¼ç´ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬9191±ãЯÏä,LR6P(AA)×6,ʹÓÃ˵Ã÷Êé
KEW 4105DL½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÑ¡Åä¼þ
7072ϸÃܲâÊÔÏßÌ×£¬£¬£¬£¬£¬£¬8259²âÊÔÖÕ¶ËÊÊÅäÆ÷
ÈÕÖÃFT6031-03½ÓµØµç×è¼ÆÊÊÓÃÓÚÏÖ³¡Ê¹Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬·À³¾¡¢·ÀË®ÐÔÄܺÍÀο¿ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼´±ãÔàÁËˮϴ¼´¿ÉµÄ·À»¤Çå¾²¼¶±ðIP67
»Ò³¾ÎÞ·¨½øÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬²»»á½þË®µÄ·À»¤Çå¾²¼¶±ðIP67
1̨ÒÇÆ÷¿É¾ÙÐÐAÖÖµ½DÖֽӵصç×èÕÉÁ¿
0¡«2000ΩµÄÆÕ±éµÄÕÉÁ¿¹æÄ£
´ó·ùËõ¶ÌÊÂÇéʱ¼ä£¡±êÅä¸ÄÁ¼¹ýµÄ½ÓµØ°åºÍ¾íÏ߯÷
ÈÕÖÃFT6031-03½ÓµØµç×è¼ÆÊÖÒÕ²ÎÊý
ÕÉÁ¿·½Ê½ | 2µç¼«·¨/3µç¼«·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çл» | |
²âÊÔ¹æÄ£ | 20 Ω (0¡«20.00 Ω) | 200 Ω (0¡«200.0 Ω) 2000 Ω (0¡«2000 Ω) |
¾«¶È | ±1.5 %rdg. ±8 dgt. | ±1.5 %rdg. ±4 dgt. ±1.5 %rdg. ±4 dgt. |
µØµçѹ | 0¡«30.0 Vrms ¾«¶È : ±2.3 %rdg. ±8 dgt. (50/60 Hz), ±1.3 %rdg. ±4 dgt. (DC) | |
·À³¾·ÀË®ÐÔ | ·À³¾ÐÔÄÜ£ºIP6x£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ÀË®ÐÔÄÜ£ºIPx5/IPx7£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¨EN60529£© | |
µçÔ´ | 5ºÅ¼îÐÔµç³Ø£¨LR6£©×4£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʹÓôÎÊý£º100´Î | |
Ìå»ý¼°ÖØÁ¿ | 185W × 111H × 44D mm, 570 g£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¨º¬µç³ØºÍ±£»£»£»£»£»¤¿Ç£© | |
¸½¼þ | ¸¨Öú½ÓµØ°ôL9840£¨2¸ù/×飩×1£¬£¬£¬£¬£¬£¬²âÊÔÏßL9841£¨ºÚ4m£©×1£¬£¬£¬£¬£¬£¬²âÊÔÏßL9842-11£¨»Æ10m£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ø¾íÏ߯÷£©×1£¬£¬£¬£¬£¬£¬²âÊÔÏßL9842-22£¨ºì20m£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ø¾íÏ߯÷£©×1£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð¯´ø°üC0106×1 |
ÈÕÖÃFT6031-03½ÓµØµç×è¼ÆÌØµã
*µÄÏÖ³¡Ë³Ó¦ÄÜÁ¦ ¶ÔÄàµØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë®¶¼¾ø²»Î·¾å£¬£¬£¬£¬£¬£¬
IP67 ¶Ìʱ¼äÒ»¶¨Ë®Ñ¹Ìõ¼þϱ»½þûҲ²»»áµ¼ÖÂÄÚ²¿½øË®(·ÀË®ÐÍ)·Û³¾Ò²ÎÞ·¨ÇÖÈë(·À³¾ÐÍ)
Ò׿´µÄ´ó»ÃæÏÔʾ£º½ÓÄÉ´óÊӽǿíÆÁÒº¾§Ãæ°å£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÁËÊÒÍâ×÷ÒµµÄÊÓ¾õʶ±ðÐÔ¡£¡£¡£¡£
·ÀˤÊÔÑ飺´ÓË®ÄàµØÃæ1m¸ß¶ÈÂäÏÂÍêºÃÎÞË𣬣¬£¬£¬£¬£¬½áʵÉè¼Æ
×Ô¶¯¼ì²é£º»á×Ô¶¯¾ÙÐÐÕÉÁ¿Ç°µÄ¶ÏÏß¼ì²éÒÔ¼°µØµçѹ(×ÌÈÅ)¼ì²é¡£¡£¡£¡£NGʱÓÐÖÒÑÔÌáÐÑ£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚѸËÙÕÆÎÕÇéÐΡ£¡£¡£¡£
¸ß¾«¶È&µ÷Á㣺±1.5£¥rdg.±8dgtµÄ¸ß¾«¶È¡£¡£¡£¡£±ðµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸üÓе÷Á㹦Ч¿ÉÏû³ý³¤²âÊÔÏßÅäÏßµç×裬£¬£¬£¬£¬£¬´Ó¶øÊµÏÖ׼ȷµÄÕÉÁ¿¡£¡£¡£¡£
2µç¼«·¨/3µç¼«·¨£ºÕÉÁ¿·½Ê½µÄ2µç¼«·¨/3µç¼«·¨Ñ¡Ôñ¼ü¡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚÄÚ²¿¿É×Ô¶¯¾ÙÐÐÅþÁ¬Çл»£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèÅþÁ¬¶Ì·°ô¡£¡£¡£¡£
3µç¼«·¨(¶ÔÓ¦A~DÖÖÀàÕÉÁ¿)£º½«¸¨Öú½ÓµØ°ô²åÈëµØÃæ¾ÙÐÐÕÉÁ¿¡£¡£¡£¡£×¼È·µÄÕÉÁ¿ÐèÒªÉèÖóɾàÀëE-S(P)-H(c)Ö±ÏßÉÏ·½5m~10m¾àÀë¡£¡£¡£¡£
2µç¼«·¨(¶ÔÓ¦DÖÖÀàÕÉÁ¿)£ºÊ¹ÓÃÖ§Öù±äѹÆ÷µÄBÖÖÀà½ÓµØ¹¤³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÕÉÁ¿DÖÖÀà½ÓµØ¹¤³Ì¡£¡£¡£¡£ÕÉÁ¿Öµ°üÀ¨BÖÖÀà½ÓµØ¹¤³ÌµÄµç×èÖµ¡£¡£¡£¡£Ò»°ã½«·ÖµçÅ̵ļ¯Öнӵض˿ÚÓëµçÔ´½ÓµØÏßÅþÁ¬¡£¡£¡£¡£
Ö»Ðè°´ÏÂMEASURE¼ü£º¼ì²éµØµçѹ→¼ì²é¸¨Öú½ÓµØ¼«→×Ô¶¯¾ÙÐнӵصç×èÕÉÁ¿µÄ¸÷¸öÏîÄ¿¡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚÊÇ×Ô¶¯Á¿³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèÇл»Á¿³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼´¿ÉÕÉÁ¿Ð§ÂÊ¡£¡£¡£¡£
ÈÕÖÃFT6031-03½ÓµØµç×è¼ÆÅä¼þ¼°Ñ¡Åä¼þ
Fluke 1625-2 GEO ½ÓµØ²âÊÔÒÇÄܹ»Í¨¹ý USB ¶Ë¿Ú´æ´¢ºÍÏÂÔØÊý¾Ý¡£¡£¡£¡£ *µÄÅä¼þÓÐÖúÓÚ¼ò»¯ºÍ¼ÓËÙ²âÊÔʱ¼ä¡£¡£¡£¡£
Èý¼«ºÍË﫵çλ½µ½ÓµØµç×è»ØÂ·²âÊÔ
Ëļ«ÍÁÈÀµç×èÂʲâÊÔ
ʹÓà 1 ¸öǯ¿Ú¾ÙÐеÄÑ¡ÔñÐԽӵذô²âÊÔ
ʹÓà 2 ¸öǯ¿Ú¾ÙÐеÄÎÞ×®½ÓµØ°ô²âÊÔ
IP56 ·À»¤Æ·¼¶Öª×ã»§ÍâʹÓÃ
Ó²ÖÊЯ´øÏä
USB Êý¾Ý´æ´¢ºÍ´«Êä
²¢ÇÒ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ÃFluke 1625-2 GEO ½ÓµØ²âÊÔÒÇÒ×ÓÚʹÓᣡ£¡£¡£Ã¿Ò»´Î²âÊÔʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²âÊÔÒǶ¼»áÌáÐÑÄúËùÐèʹÓõĵØ×®»òǯ¿Ú£»£»£»£»£»´ó³ß´çÐýת¿ª¹ØÈ·±£Äú×ÝÈ»´÷×ÅÊÖÌ×Ò²ÄܲÙ×÷¡£¡£¡£¡£
ÎÞ×®²âÊÔ
Fluke 1625-2 ½ÓµØ²âÊÔÒÇÖ»ÐèʹÓÃǯ¿Ú¼´¿ÉÕÉÁ¿½ÓµØ»ØÂ·µç×è¡£¡£¡£¡£Ê¹ÓÃÕâÖÖÕÉÁ¿ÒªÁìʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½«Á½¸öǯ¿Ú¼ÐÔڽӵذôÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿¸öǯ¿Ú¾ùÅþÁ¬ÖÁ²âÊÔÒÇ¡£¡£¡£¡£*ÎÞÐèʹÓýӵØ×®¡£¡£¡£¡£ÆäÖÐÒ»¸öǯ¿Ú¸ÐÓ¦ÒÑÖªÀο¿µçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÁíÒ»¸öǯ¿ÚÕÉÁ¿µçÁ÷¡£¡£¡£¡£È»ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬²âÊÔÒÇ»á×Ô¶¯²â¶¨½ÓµØ°ôµÄµç×è¡£¡£¡£¡£ÕâÖÖ²âÊÔÒªÁì½öÊÊÓÃÓÚÊܲâÐÞ½¨Îï»òÐÞ½¨ÎïÖÐÓнӵØÏµÍ³µÄÇéÐΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬²»¹ý´ó´ó¶¼ÇéÐζ¼ÊÇÔÆÔÆ¡£¡£¡£¡£ÈôÊÇÖ»ÓÐÒ»Ìõͨ·½ÓµØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕâÑù¶àסլӦÓÃÖÐËù½ÓÄÉ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ×®²âÊÔ·¨ÎÞ·¨Ìṩ¿É½ÓÊܵÄÊýÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ôò±ØÐèʹÓõçλ½µ²âÊÔ·¨¡£¡£¡£¡£
½ÓÄÉÎÞ×®²âÊÔʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐè¶Ï¿ª½ÓµØ°ô - ¼á³ÖÁ¬ÏµµÄ½ÓµØÏµÍ³ÔÚ²âÊÔÖеÄÍêÕûÐÔ¼´¿É¡£¡£¡£¡£ÏÖÔÚÎÞÐèÔÙÆÆ·Ñʱ¼äΪϵͳÉϵĽӵذô·ÅÖúÍÅþÁ¬µØ×®£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕâÄܹ»½ÚÔ¼´ó×ÚµÄʱ¼ä¡£¡£¡£¡£ÔÚһЩÄú֮ǰ´Óδ˼Á¿¹ýµÄλÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬ÄúÒ²¿ÉÒÔÖ´ÐнӵزâÊÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨ÐÞ½¨ÎïÄÚ²¿¡¢µçÀÂËþ»òÈκÎÄúÎÞ·¨½Ó´¥µ½ÍÁµØµÄλÖᣡ£¡£¡£
zuiÖÜÈ«µÄ²âÊÔÒÇ
Fluke 1625-2 ÊÇÒ»¿îÓëÖÚ²î±ðµÄ½ÓµØ²âÊÔÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔÍê³ÉËùÓÐËÄÖÖÀàÐ͵ĽӵØÕÉÁ¿£º
Èý¼«ºÍË﫵çλ½µ£¨Ê¹ÓõØ×®£©
Ëļ«ÍÁÈÀµç×èÂʲâÊÔ£¨Ê¹ÓõØ×®£©
Ñ¡ÔñÐÔ²âÊÔ£¨Ê¹ÓõØ×®ºÍ 1 ¸öǯ¿Ú£©
ÎÞ×®²âÊÔ£¨½öʹÓà 2 ¸öǯ¿Ú£©
ÏêϸÊÖÒÕÖ¸±ê
ͨÓà | |
´æ´¢Æ÷ | ͨ¹ý USB ¶Ë¿Ú¿É»á¼ûÄÚ²¿´æ´¢Æ÷´æ´¢µÄ¶à´ï 1500 Ìõ¼Í¼ |
ÕÉÁ¿¹¦Ð§ | ×ÌÈŵçѹºÍƵÂÊ¡¢º¬/²»º¬¼ÐʽµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷µÄÈý¼«ºÍËļ«½ÓµØµç×è¡¢¶þ¼«½»Á÷µç×è¡¢¶þ¼«ºÍËļ«Ö±Á÷µç×è |
ÏÔʾÆÁ | 4 Êý루2999 Êý룩 - 7 ¶ÎÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¨¿ÉÊÓÐÔÌá¸ß£© |
²Ù×÷ | ÖÐÑëÐýת¿ª¹ØºÍ¹¦Ð§¼ü |
ζȹæÄ£ | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -10 °C ÖÁ 50 °C£¨14 °F ÖÁ 122 °F£© |
´æ·ÅÎÂ¶È | -30 °C ÖÁ 60 °C£¨-22 °F ÖÁ 140 °F£© |
ζÈϵÊý | ± ¶ÁÊýµÄ 0.1 % /°C <18 °C >28 °C |
·À»¤ÀàÐÍ | ƾ֤ EN60529£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÇÌå·À»¤Æ·¼¶Îª IP56£»£»£»£»£»µç³Ø¸Ç·À»¤Æ·¼¶Îª IP40 |
zui´óµçѹ | ÖÒÑÔ – ²å¿Ú "ǯ¿Ú" ÖÁ²å¿Ú E¡¢ES¡¢S »ò H |
U rms = 0 V | |
²å¿Ú E¡¢ES¡¢S »ò H Ï໥֮¼äí§Òâ×éºÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬zui´óU rms = 250 V£¨ÊôÓÚÎóÓã© | |
Çå¾²ÐÔ | ½ÓÄÉË«ÖØºÍ/»òÔöÇ¿¾øÔµ±£»£»£»£»£»¤¡£¡£¡£¡£¶ÔµØzui´ó50 V£¨Æ¾Ö¤ IEC61010-1£©¡£¡£¡£¡£300V CAT II£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÛȾƷ¼¶ 2 |
ÖÊÁ¿±ê×¼ | ƾ֤ DIN ISO 9001 ±ê×¼¿ª·¢¡¢Éè¼ÆºÍÉú²ú |
ÍⳡӰÏì | ÇÐºÏ DIN 43780 (8/76) |
¸¨ÖúµçÔ´ | 6 x 1.5 V ¼îÐÔµç³Ø£¨IEC LR6 »ò AA ÐÍ£© |
µç³ØÊÙÃü¹æÄ£ | ʹÓà IEC LR6/ AA ÐÍ£ºÍ¨³£Îª 3000 ´ÎÕÉÁ¿ (R E+R H ≤ 1 kΩ) |
ʹÓà IEC LR6/ AA ÐÍ£ºÍ¨³£Îª6000 ´ÎÕÉÁ¿ (R E + R H > 10 kΩ) | |
³ß´ç£¨¿í x ¸ß x É | 250 mm x 133 mm x 187 mm (9.75 in x 5.25 in x 7.35 in) |
ÖØÁ¿ | ≤ 1.1 kg (2.43 lb)£¨²»º¬¸½¼þ£©£»£»£»£»£»7.6 kg (16.8 lb)£¨Ð¯´øÏäÖк¬¸½¼þºÍµç³Ø£© |
Íâ¿ÇÖÊÁÏ | ¾Ûõ¥ |
Ö±Á÷ºÍ½»Á÷×ÌÈŵçѹµÄÕÉÁ¿ (U ST) | |
ÕÉÁ¿Îó²î¼«ÏÞ£ºÒªÁì | È«²¨ÕûÁ÷ |
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 1 V ÖÁ 50 V |
ÏÔʾ¹æÄ£ | 0.0 V ÖÁ 50 V |
·Ö±æÂÊ | 0.1 V |
ƵÂʹæÄ£ | ½»Á÷/Ö±Á÷ 45 Hz ÖÁ 400 Hz ÕýÏÒ²¨ |
¾«¶È | ±£¨¶ÁÊýµÄ 5 % + 5 λÊý£© |
ÕÉÁ¿ÐòÁÐ | Ô¼ 4 ´ÎÕÉÁ¿/Ãë |
ÄÚ×è | Ô¼ 1.5 MΩ |
zui´ó¹ýÔØ | U rms = 250 V |
×ÌÈÅÆµÂʵÄÕÉÁ¿ (F ) | |
ÕÉÁ¿Îó²î¼«ÏÞ£ºÒªÁì | ÕÉÁ¿×ÌÈŵçѹµÄÕñµ´ÖÜÆÚ |
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 6.0 Hz ÖÁ 400 Hz |
ÏÔʾ¹æÄ£ | 16.0 Hz ÖÁ 299.9 Hz ÖÁ 999 Hz |
·Ö±æÂÊ | 0.1 Hz ÖÁ 1 Hz |
Á¿³Ì | 1 V ÖÁ 50 V |
¾«¶È | ±£¨¶ÁÊýµÄ 1 % + 2 λÊý£© |
½ÓµØµç×è (RE) | |
ÕÉÁ¿ÒªÁì | ƾ֤ IEC61557-5 ±ê×¼ÓÃ̽ÕëÕÉÁ¿µçÁ÷ºÍµçѹ |
¿ªÂ·µçѹ | 20/48 V ½»Á÷µç |
¶Ì·µçÁ÷ | 250 mA ½»Á÷µç |
ÕÉÁ¿ÆµÂÊ | ÊÖ¶¯»ò×Ô¶¯Ñ¡Ôñ 94¡¢105¡¢111 ºÍ 128 Hz (AFC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚº¯Êý R* ÖÐΪ 55 Hz¡£¡£¡£¡£ |
ÔëÉùÒÖÖÆ | 120 dB£¨16 2/3¡¢50¡¢60 ºÍ 400 Hz£© |
zui´ó¹ýÔØ | U rms = 250 V |
µçÆøÕÉÁ¿¹æ¸ñ | ||||
¹ÌÓÐÎó²î»òÓ°ÏìÁ¿ | ²Î±ÈÌõ¼þ»ò²Ù×÷¹æÄ£ | ·ûºÅ´úÂë | ƾ֤ IEC1557 ±ê×¼Ïà¹Ø²¿·ÖÒªÇó»ò²âÊÔ | ²âÊÔÀàÐÍ |
¹ÌÓÐÎó²î | ²Î¿¼Ìõ¼þ | A | µÚ 5 ²¿·Ö 6.1 ½Ú | R |
λÖà | ²Î¿¼Î»Öà ± 90° | E1 | µÚ 1 ²¿·Ö 4.2 ½Ú | R |
µçÔ´µçѹ | ÒÔÖÆÔìÉÌ»®¶¨µÄ¼«ÏÞÖµ | E2 | µÚ 1 ²¿·Ö 4.2 ºÍ 4.3 ½Ú | R |
ÎÂ¶È | 0 °C ºÍ 35 °C | E3 | µÚ 1 ²¿·Ö 4.2 ½Ú | T |
´®Áª×ÌÈŵçѹ | ²ÎÔÄµÚ 4.2 ºÍ 4.3 ½Ú | E4 | µÚ 5 ²¿·Ö 4.2 ºÍ 4.3 ½Ú | T |
̽ÕëºÍ¸¨Öú½ÓµØµç¼«µÄµç×è | 0 ÖÁ 100 x R A µ« ≤ 50 kΩ | E5 | µÚ 5 ²¿·Ö 4.3 ½Ú | T |
ϵͳƵÂÊ | ±ê³ÆÆµÂ浀 99% ÖÁ 101 % | E7 | µÚ 5 ²¿·Ö 4.3 ½Ú | T |
ϵͳµçѹ | ±ê³ÆµçѹµÄ 85% ÖÁ 110 % | E8 | µÚ 5 ²¿·Ö 4.3 ½Ú | T |
²Ù×÷Îó²î | B = ±(|A| + 1,15 √E 21 E 22 E 23 E24 E 25 E 26 ) | µÚ 5 ²¿·Ö 4.3 ½Ú | R | |
A = ¹ÌÓÐÎó²î En = ±äÁ¿ R = ͨÀý²âÊÔ T = µä·¶²âÊÔ | B[%] = ± B/»ù×¼Öµ x 100% | |||
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.020 Ω ÖÁ 300 kΩ | |||
ÏÔʾ¹æÄ£ | 0.001 Ω ÖÁ 2.999 Ω | |||
3.00 Ω ÖÁ 29.99 Ω | ||||
30.0 Ω ÖÁ 299.9 Ω | ||||
0.300 kΩ ÖÁ 2.999 kΩ | ||||
3.00 kΩ ÖÁ 29.99 kΩ | ||||
30.0 kΩ ÖÁ 299.9 kΩ | ||||
·Ö±æÂÊ | 0.001 Ω | |||
0.01 Ω | ||||
0.1 Ω | ||||
1 Ω | ||||
10 Ω | ||||
100 Ω | ||||
¾«¶È | ±£¨¶ÁÊýµÄ 2 % + 2 λÊý£© | |||
²Ù×÷Îó²î | ±£¨¶ÁÊýµÄ 5 % + 5 λÊý£© | |||
ÕÉÁ¿Ê±¼ä | Àο¿ÆµÂÊʱͨ³£Îª 8 ÃëʹÓÃ×Ô¶¯ÆµÂÊ¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬zui´ó 30 Ã룬£¬£¬£¬£¬£¬Íê³ÉËùÓÐÕÉÁ¿ÆµÂÊÑ»· | |||
ÓÉÓÚ̽ÕëºÍ¸¨Öú½ÓµØµç¼«µÄµç×èµ¼ÖµĸԶ×ãó²î | R H(R S + 2000 ?)/R E x 1.25 x 10 -6% + 5 λÊý | |||
R H ºÍ R µÄÕÉÁ¿Îó²îS | ͨ³£ÎªR E + R S + R µÄ 10 %H | |||
zui´ó̽Õëµç×è | ≤ 1 MΩ | |||
zui´ó¸¨Öú½ÓµØµç¼«µç×è | ≤ 1 MΩ | |||
ÈôÊÇÎó²î´¦ÓÚ IEC61557-5 ÒªÇóµÄÏÞÖÆ¹æÄ£Ö®ÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ôò»á×Ô¶¯¼ì²é¡£¡£¡£¡£ ÈôÊÇÓÉÓÚijЩÌõ¼þµÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼ÖÂÕÉÁ¿Ì½Õë¡¢¸¨Öú½ÓµØµç¼«ºÍ½ÓµØµç×èºóµÄÕÉÁ¿Îó²îÁè¼Ý 30%£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔʾÆÁ½«ÏÔʾÖÒÑÔ·ûºÅ²¢ÌáÐÑ RS »ò RH ¹ý¸ß¡£¡£¡£¡£ |
ÕÉÁ¿·Ö±æÂʵÄ×Ô¶¯×ª»»È¡¾öÓÚ¸¨Öú½ÓµØµç¼«µç×è RH | ||||
RH£¬£¬£¬£¬£¬£¬U ÕÉÁ¿ = 48 V | < 300 Ω | |||
< 6 Ω | ||||
< 60 Ω | ||||
< 600 Ω | ||||
RH£¬£¬£¬£¬£¬£¬U ÕÉÁ¿ = 20 V | < 250 Ω | |||
< 2.5 kΩ | ||||
< 25 kΩ | ||||
< 250 kΩ | ||||
·Ö±æÂÊ | 1 mΩ | |||
10 mΩ | ||||
100 mΩ | ||||
1 Ω |
½ÓµØµç×èµÄÑ¡ÔñÐÔÕÉÁ¿£¨R E ǯ¿Ú£© | ||||
ÕÉÁ¿ÒªÁì | ƾ֤ EN61557-5 ±ê×¼ÓÃ̽ÕëÕÉÁ¿µçÁ÷ºÍµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ýÌØÁíÍâµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ÕÉÁ¿µ¥¸ö֧·ÖеĵçÁ÷£¨ÊÊÓã©¡£¡£¡£¡£ | |||
¿ªÂ·µçѹ | 20/48 V ½»Á÷µç | |||
¶Ì·µçÁ÷ | 250 mA ½»Á÷µç | |||
ÕÉÁ¿ÆµÂÊ | ÊÖ¶¯»ò×Ô¶¯Ñ¡Ôñ 94¡¢105¡¢111 ºÍ 128 Hz (AFC)£¬£¬£¬£¬£¬£¬55 Hz (R*) | |||
ÔëÉùÒÖÖÆ | 120 dB£¨162/3¡¢50¡¢60 ºÍ 400 Hz£© | |||
zui´ó¹ýÔØ | zui´óU rms = 250 V£¨½«²»»áÆô¶¯ÕÉÁ¿£© | |||
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.020 Ω ÖÁ 300 kΩ | |||
ÏÔʾ¹æÄ£ | 0.001 Ω ÖÁ 2.999 Ω | |||
3.00 Ω ÖÁ 29.99 Ω | ||||
30.0 Ω ÖÁ 299.9 Ω | ||||
0.300 kΩ ÖÁ 2.999 kΩ | ||||
3.00 kΩ ÖÁ 29.99 kΩ | ||||
·Ö±æÂÊ | 0.001 Ω | |||
0.01 Ω | ||||
0.1 Ω | ||||
1 Ω | ||||
10 Ω | ||||
¾«¶È | ±£¨¶ÁÊýµÄ 7 % + 2 λÊý£© | |||
²Ù×÷Îó²î | ±£¨¶ÁÊýµÄ 10 % + 5 λÊý£© | |||
ÓÉÓÚ̽ÕëºÍ¸¨Öú½ÓµØµä·¶µç¼«µç×èµ¼ÖµĸԶ×ãó²î | R H(R S + 2000 ?)/R ETOTAL x 1.25 x 10 -6% + 5 λÊý | |||
R H ºÍ R µÄÕÉÁ¿Îó²îS | ͨ³£ÎªR ETOTAL + R S + R µÄ 10 %H | |||
ÕÉÁ¿Ê±¼ä | Àο¿ÆµÂÊʱͨ³£Îª8 ÃëʹÓÃ×Ô¶¯ÆµÂÊ¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬zui´ó 30 Ã룬£¬£¬£¬£¬£¬Íê³ÉËùÓÐÕÉÁ¿ÆµÂÊÑ»·¡£¡£¡£¡£ | |||
´ý²âµ¥¸ö֧·µÄzuiСµçÁ÷ | 0.5 mA | ʹÓû¥¸ÐÆ÷ (1000:1) | ||
0.1 mA | ʹÓû¥¸ÐÆ÷ (200:1) | |||
