Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
JLZF¶à¹¦Ð§Ö±Á÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷
Ó¦ÓÃAIPWMÊÖÒÕ£¬£¬¶ÔPWMÊÖÒյĽû¾øÈ·ÏßÐԶȾÙÐÐÁ˵÷½â£¬£¬Ê¹ÒÇÆ÷¾«¶È»ñµÃÁË´ó·ù¶ÈÌá¸ß¡£¡£¡£¡£²¢½ÓÄÉAIÊÖÒÕÉ趨¹ýѹ±£»£»£»£»¤ºÍ¹ýÁ÷±£»£»£»£»¤È¡´úÁËÊý×Ö²¦ÅÌ¿ª¹ØÖ»ÄÜÉ趨µçѹֵ£¬£¬²»¿ÉÉ趨µçÁ÷Öµ¼°µçÑ¹Æ®ÒÆµÄÎÊÌ⣬£¬¼á³ÖÊÖ¶¯0.75UDC1mA¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£
JLZF¶à¹¦Ð§Ö±Á÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷
²úÆ·²ÎÊý£º
¹æ¸ñ
ÊÖÒÕ²ÎÊý | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 |
Êä³öµçѹ(kV) | 60 | 120 | 120 | 120 |
Êä³öµçÁ÷(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
Êä³ö¹¦ÂÊ(W) | 120 | 180 | 240 | 360 |
³äµçµçÁ÷(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
¿ØÖÆÏäÖØÁ¿(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
±¶Ñ¹Í²ÖØÁ¿(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
±¶Ñ¹Í²¹æ¸ñ(mm) | §¶90 340 | §¶90 340 | §¶90 470 | §¶90 470 |
µçѹÕÉÁ¿Îó²î | 0.2%(Âú¶È)±1¸ö×Ö | |||
µçÁ÷ÕÉÁ¿Îó²î | 0.2%(Âú¶È)±1¸ö×Ö | |||
¹ýѹÕû¶¨Îó²î | AIÊÖÒÕÉ趨¹ýѹ±£»£»£»£»¤ºÍ¹ýÁ÷±£»£»£»£»¤.Îó²î≤0.2% | |||
ÖÇÄÜ£¨AI£©²âÊÔ | AIÈ«×Ô¶¯Ñõ»¯Ð¿±ÜÀׯ÷ºÍÓͽþ»ò±äѹÆ÷ÕÉÁ¿¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿ÉÒÔÖ±½Ó´òӡʵÑ鱨¸æ¼°ÉúÑÄʵÑ鱨¸æ¡£¡£¡£¡£¾«¶È≤0.2% | |||
0.75Çл»Îó²î | ¸ß¾«¶È0.75UDC-1mAµ¥´¥°´Å¥£¨¾«¶È≤1.0£¥£© Ñõ»¯Ð¿±ÜÀׯ÷ÊÔÑé | |||
²¨ÎÆÏµÊý | ≤0.2% | |||
ÊÂÇ鷽ʽ | ÖÐֹʹÓ㺶¸ºÔØ30·ÖÖÓ 1.1±¶¶î¶¨µçѹʹÓãº10·ÖÖÓ |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ζȣº-10¡æ¡«+40¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È£ºÊÒÎÂΪ25¡æÊ±²»´óÓÚ85£¥£¨ÎÞÄý¶£© | |
º£°Î¸ß¶È£º1500Ã×ÒÔÏ | |
´øµçÈݸººÉ | ±»ÊÔÆ·µçÈÝÁ¿ÎÞÏÞÖÆ |
½á¹¹Ìصã | µçÆø¾øÔµ±¶Ñ¹Í² |
¿ÕÆø¾øÔµ¡¢ÎÞ×ß©֮ÂÇ |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216618 ÖÎÀíÉϰ¶