ZGF-120KV/2MAÖ±Á÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷ ·ÖÌåºÍÒ»ÌåÊÖÒÕ²ÎÊý
ZGF-120KV/2MAÖ±Á÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷ÊÇÊÊÓÃÓÚµçÁ¦²¿·Ö¡¢³§¿óÆóÒµ¶¯Á¦²¿·Ö¡¢¿ÆÑе¥Î»¡¢Ìú·¡¢»¯¹¤¡¢·¢µç³§µÈ¶ÔÑõ»¯Ð¿±ÜÀׯ÷¡¢´Å´µ±ÜÀׯ÷¡¢µçÁ¦µçÀ¡¢·¢µç»ú¡¢±äѹÆ÷¡¢¿ª¹ØµÈ×°±¸¾ÙÐÐÖ±Á÷¸ßѹÊÔÑéµÄ»»´ú²úÆ·¡£¡£¡£
Ö±¸ß·¢½ÓÄÉÁËÐÂÊÖÒÕ¡¢ÐÂÖÊÁϺÍÐÂÆ÷¼þ£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÊä³ö¹¦ÂÊ´ó¡¢Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿ÇáµÄÌØµã£¬£¬£¬£¬Óпɿ¿µÄ¹ýѹ¡¢¹ýÁ÷¼°ÁãλºÏÕ¢±£»£»£»£»£»£»¤¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬´ø0.75±¶µçÑ¹Ëø´æ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬²¢ÅäÓÐʱ¼ä¼ÌµçÆ÷£¬£¬£¬£¬ÄÜÔÚÊÔÑéÖÐÉèÖÃ׼ʱÉùѶ±¨¾¯¡£¡£¡£Õû¸öÒÇÆ÷±ãÓÚЯ´ø£¬£¬£¬£¬²Ù×÷Àû±ã£¬£¬£¬£¬Çå¾²¿É¿¿£¬£¬£¬£¬ÌØÊâÊÊÓÃÓÚµçÁ¦²¿·ÖÏÖ³¡ÊÔÑé¡£¡£¡£
Ö±¸ß·¢¡¢Ö±Á÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷¡¢ÖÐÆµÖ±Á÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷¡¢Êý×ÖʽֱÁ÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷¡¢±ãЯʽֱÁ÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷¡¢¸ßƵֱÁ÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷¡¢±ãЯʽֱÁ÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷
1¡¢½ÓÄɏ߯µ±¶Ñ¹µç·£¬£¬£¬£¬Ó¦ÓÃPWMÂö¿íµ÷ÖÆÊÖÒպʹó¹¦ÂÊIGBTÆ÷¼þ¡£¡£¡£
2¡¢½ÓÄɵçѹ¸º·´À¡£¬£¬£¬£¬Êä³öµçѹÎȹ̶ȸߣ¬£¬£¬£¬ÎƲ¨ÏµÊýС¡Ü1%¡£¡£¡£
3¡¢È«Á¿³Ìƽ»¬µ÷ѹ£¬£¬£¬£¬µçѹµ÷Àíϸ¶ÈºÃµ÷Àí¾«¶È¡Ü0.5%£¬£¬£¬£¬Îȹ̶ȡÜ1%£¬£¬£¬£¬µçѹµçÁ÷Îó²î1%£¨¶ÁÊý±0.2kV£©£¬£¬£¬£¬µçÁ÷Îó²î±1¸ö×Ö¡£¡£¡£
4¡¢ÉýѹµçλÆ÷ÁãÆðÉýѹ¡£¡£¡£
5¡¢75%UDC1mA¹¦Ð§°´Å¥£¬£¬£¬£¬Àû±ãÑõ»¯Ð¿±ÜÀׯ÷ÊÔÑ飬£¬£¬£¬¾«¶È1%¶ÁÊý±1%¡£¡£¡£
6¡¢¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤½ÓÄɰÎÂëÉ趨£¬£¬£¬£¬Ò»Ä¿ÁËÈ»£¬£¬£¬£¬Îó²î±1%¡£¡£¡£
7¡¢±¶Ñ¹½ÓÄÉÐÂÐÍÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬ÇáÓ¯¡¢½áʵ¡£¡£¡£Íâ±íÍ¿ÌØÖÖ¾øÔµÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬µçÆøÐÔÄܺ㬣¬£¬£¬·À³±ÄÜÁ¦Ç¿¡£¡£¡£
8¡¢ÕÛµþʽ³Å½Å£¬£¬£¬£¬Ö±¾¶Ãæ»ý´ó£¬£¬£¬£¬ÎȹÌÐÔÄܺᣡ£¡£
9¡¢Ò»Ì廯Éè¼Æ¡¢¸ßѹÍϵصçÀÂÒý³ö£¬£¬£¬£¬Àû±ãÏÖ³¡ÊÔÑé¡£¡£¡£
10¡¢²úÆ·ÇкÏDL/T848.1-2004ÊÖÒÕÒªÇ󣬣¬£¬£¬²¢¾µçÁ¦²¿µçÆø×°±¸ÖÊÁ¿¼ì²â²âÊÔÖÐÐÄÐÍʽÊÔÑ飬£¬£¬£¬ÑÏ¿áÖ´ÐÐÆó±ê³ö³§¡£¡£¡£
ZGF-120KV/2MAÒ»ÌåʽֱÁ÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷Ò»Ìå»ú
¹æ¸ñ ÊÖÒÕ²ÎÊý | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
¶î¶¨µçѹ£¨kV£© | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
¶î¶¨µçÁ÷£¨mA£© | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨W£© | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
»úÏäÖØÁ¿£¨kg£© | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
±¶Ñ¹ÖØÁ¿£¨kg£© | Ò»Ìå | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
±¶Ñ¹¸ß¶È£¨mm£© | Ò»Ìå | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
µçѹÕÉÁ¿¾«¶È | ÊýÏÔ±í±£¨1.0%¶ÁÊý±2¸ö×Ö£© | |||||||
µçÁ÷ÕÉÁ¿¾«¶È | ÊýÏÔ±í±£¨1.0%¶ÁÊý±2¸ö×Ö£© | |||||||
²¨ÎÆÏµÊý | ¡Ü1% | |||||||
µçѹÎÈ¹Ì¶È | Ëæ»ú²¨¶¯£¬£¬£¬£¬µçÔ´µçѹת±ä±10%ʱ¡Ü1% | |||||||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | ¿ÕÔØµçѹ¿ÉÁè¼Ý¶î¶¨µçѹ10%ʹÓÃÊ®·ÖÖÓ ´ó³äµçµçÁ÷Ϊ1.5±¶¶î¶¨µçÁ÷ | |||||||
µçÔ´ | µ¥ÏཻÁ÷50Hz 220V±10% | |||||||
ÊÂÇ鷽ʽ | ÖÐֹʹÓà | |||||||
Ò»´ÎÒ»Á¬Ê±¼ä³¤Îª30·ÖÖÓ | ||||||||
ÊÂÇéÇéÐÎ | ζȣº-10¡«40¡æ | |||||||
Ïà¶Ôʪ¶È£ºÊÒÎÂΪ25¡æÊ±²»´óÓÚ85%£¨ÎÞÄý¶£© | ||||||||
º£°Î¸ß¶È£º1500Ã×ÒÔÏ | ||||||||
´ø µç ÈÝ ¸ººÉÄÜÁ¦ | ±»ÊÔÆ·µçÈÝÁ¿ÎÞÏÞÖÆ | |||||||
¿ÉÓÃ1.5±¶µÄ¶î¶¨µçÁ÷³äµç | ||||||||
½á¹¹Ìصã | »·Ñõ²£Á§¸ÖµçÆø¾øÔµ±¶Ñ¹Í² | |||||||
¿ÕÆø¾øÔµ¡¢ÎÞ×ß©֮ÂÇ | ||||||||
²Ù×÷ÏäÌØµã | ¸ß¾«¶È0.75UDC1mAµ¥´¥°´Å¥£¨¾«¶È¡Ü1.0%£©ÊʺÏÑõ»¯Ð¿±ÜÀׯ÷ÊÔÑé | |||||||
¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤½ÓÄɲ¦Ö㬣¬£¬£¬Ò»Ä¿ÁËÈ» | ||||||||
»úÏ䱶ѹ·ÅÖÃÒ»¸öÂÁºÏ½ðÏ䣬£¬£¬£¬Õû»úÒ»ÊÖ¿ÉÌá |
ZGF-120KV/2MAÖ±Á÷¸ßѹ±¬·¢Æ÷·ÖÌå»ú
¹æ¸ñ ÊÖÒÕ²ÎÊý | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | ÆäËüÆ·¼¶ |
¶î¶¨µçѹ£¨kV£© | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500¡«1000kVµÈÌõÔ¼¶¨ ×ö |
¶î¶¨µçÁ÷£¨mA£© | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨W£© | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
»úÏäÖØÁ¿£¨kg£© | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
±¶Ñ¹ÖØÁ¿£¨kg£© | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
±¶Ñ¹¸ß¶È£¨mm£© | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
µçѹÕÉÁ¿¾«¶È | ÊýÏÔ±í±£¨1.0%¶ÁÊý±2¸ö×Ö£© | |||||||
µçÁ÷ÕÉÁ¿¾«¶È | ÊýÏÔ±í±£¨1.0%¶ÁÊý±2¸ö×Ö£© | |||||||
²¨ÎÆÏµÊý | ¡Ü1% | |||||||
µçѹÎÈ¹Ì¶È | Ëæ»ú²¨¶¯£¬£¬£¬£¬µçÔ´µçѹת±ä±10%ʱ¡Ü1% | |||||||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | ¿ÕÔØµçѹ¿ÉÁè¼Ý¶î¶¨µçѹ10%ʹÓÃÊ®·ÖÖÓ ´ó³äµçµçÁ÷Ϊ1.5±¶¶î¶¨µçÁ÷ | |||||||
µçÔ´ | µ¥ÏཻÁ÷50Hz 220V±10% | |||||||
ÊÂÇ鷽ʽ | ÖÐֹʹÓà | |||||||
Ò»´ÎÒ»Á¬Ê±¼ä³¤Îª30·ÖÖÓ | ||||||||
ÊÂÇéÇéÐÎ | ζȣº-10¡«40¡æ | |||||||
Ïà¶Ôʪ¶È£ºÊÒÎÂΪ25¡æÊ±²»´óÓÚ85%£¨ÎÞÄý¶£© | ||||||||
º£°Î¸ß¶È£º1500Ã×ÒÔÏ | ||||||||
´ø µç ÈÝ ¸ººÉÄÜÁ¦ | ±»ÊÔÆ·µçÈÝÁ¿ÎÞÏÞÖÆ | |||||||
¿ÉÓÃ1.5±¶µÄ¶î¶¨µçÁ÷³äµç | ||||||||
½á¹¹Ìصã | »·Ñõ²£Á§¸ÖµçÆø¾øÔµ±¶Ñ¹Í² | |||||||
¿ÕÆø¾øÔµ¡¢ÎÞ×ß©֮ÂÇ | ||||||||
²Ù×÷ÏäÌØµã | ¸ß¾«¶È0.75UDC1mAµ¥´¥°´Å¥£¨¾«¶È¡Ü1.0%£©ÊʺÏÑõ»¯Ð¿±ÜÀׯ÷ÊÔÑé | |||||||
¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»¤½ÓÄɲ¦Ö㬣¬£¬£¬Ò»Ä¿ÁËÈ» | ||||||||
¿ØÖÆÏäС£¬£¬£¬£¬Àû±ãÏÖ³¡ |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216180 ÖÎÀíÉϰ¶