˫ǯ¶à¹¦Ð§½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÓÉ΢´¦ÀíÆ÷¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¾«×¼¼ì²â½ÓµØµç×è¡¢ÍÁÈÀµç×èÂÊ¡¢½ÓµØµçѹ¡¢Ö±Á÷µç×èºÍ½»Á÷µçÁ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÆäʹÓÃÁË¿ìËÙÂ˲¨ÊÖÒտɽ«×ÌÈżõÖÁ*С¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬ÆÁÏÔʾ¸¨Öúµç¼«µÄµç×èÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Àû±ãÅжÏÓÉÓÚÇéÐÎÒòËØ´øÀ´µÄÕÉÁ¿Îó²î£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚ¸ü׼ȷÕÉÁ¿½ÓµØÕæÊµ×èÖµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±´æ´¢500×éÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éͨ¹ý¼à²âÈí¼þÔÚÏß¼à²âÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬USBÊý¾ÝÉÏ´«PC²¢¾ßÓÐÊýÖµ¼á³Ö¼°ÖÇÄܱ¨¾¯ÌáÐѵÈ*¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ES3002˫ǯ¶à¹¦Ð§½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÓÉÖ÷»ú¡¢¼à¿ØÈí¼þ¡¢²âÊÔÏß¡¢USBÏß¡¢½ÓµØÕë×é³É£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÀúÊ·Êý¾Ý¶ÁÈ¡¡¢²éÔÄ¡¢ÉúÑÄ¡¢±¨±í¡¢´òÓ¡µÈ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£
˫ǯ¶à¹¦Ð§½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇ Á¿³Ì¼°¾«¶È
ÕÉÁ¿¹¦Ð§ | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ¾«¶È | ·Ö±æÂÊ |
¶þÈýËÄÏß·¨ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è(Re) | 0.00Ω¡«29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(×¢1) | 0.01Ω |
30.0Ω¡«299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω¡«2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ¡«30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
Ö±Á÷µç×è(R—) | 0.0Ω¡«299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
300Ω¡«2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ¡«30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
Ñ¡Ôñ·¨ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è(Re) | 0.00Ω¡«29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(×¢1) | 0.01Ω |
30.0Ω¡«299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω¡«3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
˫ǯ·¨ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è(Re) | 0.01Ω¡«0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
1.0Ω¡«9.9Ω | 0.1Ω | ||
10Ω¡«100Ω | 1Ω | ||
ÍÁÈÀµç×èÂÊ(ρ) | 0.00Ωm¡«99.99Ωm | ρ=2πaR (×¢2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm¡«999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm¡«9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm¡«99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm¡«999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm¡«9999kΩm | 1kΩm | ||
½ÓµØµçѹ | AC 0.00¡«100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
½»Á÷µçÁ÷ | AC 0.0mA¡«1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |
×¢£º
1. »ù×¼Ìõ¼þ£ºRh Rs<100ΩʱµÄ¾«¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÂÇéÌõ¼þ:Rh max£½3kΩ+100R£¼50kΩ£»£»£»£»£»£»Rs max£½3kΩ+100R£¼50kΩ
2.È¡¾öÓÚRµÄÕÉÁ¿¾«¶È¶ø¶¨,π=3.14, a:1 m¡«100m£»£»£»£»£»£»
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216180 ÖÎÀíÉϰ¶